佐藤和真
4星
①
②
![]() | 闭门不出的转生者佐藤和真 | 星级:4星 | 武器:剑 属性:水 | ||||
| 生命 1494 | 物攻 274 | 魔攻 272 | 物防 196 | 魔防 272 | 敏捷 72 | 灵巧 78 | 幸运 88 |
| 技能1 | ![]() | 对一名敌人造成126%的无元素物理伤害 | |||||
| 技能2 | ![]() | 对一名敌人造成151%的水属性魔法伤害,冷却9秒 | |||||
| 技能3 | ![]() | 对所有敌人造成155%的水属性物理伤害,降低少量物理攻击,持续12秒,冷却23秒 | |||||
| 必杀 | ![]() | 一名敌人受到280%非元素魔法伤害,所有盟友恢复中等生命 | |||||
| 特性 | ![]() | 水属性攻击增加7% | |||||
![]() | 小剧场的勇者 佐藤和真 | 星级:4星 | 武器:剑 属性:光 | ||||
| 生命 1479 | 物攻 276 | 魔攻 269 | 物防 195 | 魔防 186 | 敏捷 73 | 灵巧 79 | 幸运 87 |
| 技能1 | ![]() | 对一名敌人造成126%的无属性物理伤害 | |||||
| 技能2 | ![]() | 对一名敌人造成135%的光属性物理伤害,并(中量)提升自身敏捷 | |||||
| 技能3 | ![]() | 对一名敌人造成199%的光属性物理伤害并降低(中量)魔防 | |||||
| 必杀 | ![]() | 一名敌人受到344%非元素魔法伤害,所有盟友恢复中等生命 | |||||
| 特性 | ![]() | 物理攻击增加6% | |||||
3星
①
②
3
![]() | 繁忙的保姆 佐藤和真 | 星级:3星 | 武器:剑 属性:风 | ||||
| 生命 1669 | 物攻 247 | 魔攻 244 | 物防 176 | 魔防 169 | 敏捷 72 | 灵巧 78 | 幸运 88 |
| 技能1 | ![]() | 对一名敌人造成126%的无属性物理伤害 | |||||
| 技能2 | ![]() | 对敌方全体152%无属性物理伤害,少量概率赋予黑暗状态10秒,冷却21秒 | |||||
| 技能3 | ![]() | 对单体造成171%风属性物理伤害,队员攻击力小提升10秒,冷却21秒 | |||||
| 必杀 | ![]() | 一名敌人受到280%非元素魔法伤害,所有盟友恢复中等生命 | |||||
| 特性 | ![]() | 对中毒耐性提升15% | |||||
![]() | 冰封的季节 佐藤和真 | 星级:3星 | 武器:剑 属性:暗 | ||||
| 生命 1652 | 物攻 248 | 魔攻 242 | 物防 176 | 魔防 168 | 敏捷 73 | 灵巧 79 | 幸运 87 |
| 技能1 | ![]() | 对一名敌人造成126%的无属性物理伤害 | |||||
| 技能2 | ![]() | 对单体敌人造成195%无属性物理伤害,中等概率束缚5秒,冷却19秒 | |||||
| 技能3 | ![]() | 对全体敌人造成135%暗属性物理伤害,少量降低物理攻击10秒 冷却21秒 | |||||
| 必杀 | ![]() | 一名敌人受到280%非元素魔法伤害,所有盟友恢复中等生命 | |||||
| 特性 | ![]() | 对麻痹耐性提升15% | |||||
![]() | 温泉 佐藤和真 | 星级:3星 | 武器:剑 属性:光 | ||||
| 生命 1669 | 物攻 249 | 魔攻 247 | 物防 175 | 魔防 169 | 敏捷 72 | 灵巧 77 | 幸运 89 |
| 技能1 | ![]() | 对一名敌人造成126%的无属性物理伤害 | |||||
| 技能2 | ![]() | 对敌方全体造成152%的无属性物理伤害并低概率麻痹敌人持续5秒,CD21秒 | |||||
| 技能3 | ![]() | 对一名敌人造成171%的光属性物理伤害,并降低敏捷性(中等),持续12秒,CD19秒 | |||||
| 必杀 | ![]() | 一名敌人受到280%非元素魔法伤害,所有盟友恢复中等生命 | |||||
| 特性 | ![]() | 毒抗性提高15% | |||||





































