2B【联动限定】全方位测评
![]() | 名字 | 稀有度 | 阶段 |
2B | ![]() | ![]() | |
武器 | 职业 | 属性 | |
步枪 | 防御型 | ![]() | |
角色评分 | |||
低战压 | 高战压 | BOSS | PVP |
C | C | A | A |
技能加点 | |||
PVE | 1/1/1 → 4/7/7 → 7/10/10 → 10/10/10 | ||
PVP | 1/1/1 → 4/7/7 → 4/10/10 → 7/10/10 | ||
词条推荐 | |||
优越代码×4、暴击率×4、暴击伤害×4 | |||
魔方推荐 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
换弹魔方 | 补弹魔方 | 体力魔方 | 减伤魔方 |
配队阵容推荐 | ||||
配队推荐#1:(模式:BOSS) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 自选 |
B3 | B2 | B1 | B3 | 自选 |
关于配队:旧版2B配队方式。 | ||||
简略一图流













