宠物技能数据

| 大厅类型 | S级 5好感 | S级 1好感 | A级 | B级 | C级 | D级 |
| 英雄强化经验值增加% | 15 | 11.25 | 9 | 6.75 | 4.5 | 2.25 |
| 装备强化经验值增加% | 6 | 4.5 | 3.75 | 3 | 2.25 | 1.5 |
| 装备强化消耗金币减少% | 6 | 4.5 | 3.75 | 3 | 2.25 | 1.5 |
| 装备贩售金币量增加% | 10 | 7.5 | 6 | 4.5 | 3 | 1.5 |
| 装备强化Good成功率增加% | 5 | 3.75 | 3 | 2.25 | 1.5 | 0.75 |
| 装备强化Great成功率增加% | 5 | 3.75 | 3 | 2.25 | 1.5 | 0.75 |
| 战斗类型 | S级 5好感 | S级 1好感 | A级 | B级 | C级 | D级 |
| 获得的活动财物增加% (支线故事) | 15 | 11.25 | 9 | 6.75 | 4.5 | 2.25 |
| 以%的机率获得2倍的保护贡献度(冒险/支线故事) | 15 | 11.25 | 9 | 6.75 | 4.5 | 2.25 |
| 以%的机率追加获得1个随机稀有催化剂(冒险/支线故事) | 2.5 | 1.87 | 1.5 | 1.12 | 0.75 | 0.37 |
| 以%的机率追加获得3个下级符文(精灵祭坛第1阶段以上) | 10 | 7.5 | 6 | 4.5 | 3 | 1.5 |
| 以%的机率追加获得2个上级符文(精灵祭坛第4阶段以上) | 10 | 7.5 | 6 | 4.5 | 3 | 1.5 |
| 以%的机率追加获得1个传说符文(精灵祭坛第7阶段以上) | 5 | 3.75 | 3 | 2.25 | 1.5 | 0.75 |
| 以%的机率获得2倍制作材料(讨伐) | 10 | 7.5 | 6 | 4.5 | 3 | 1.5 |
| 以%的机率追加获得1个掉落装备(讨伐) | 10 | 7.5 | 6 | 4.5 | 3 | 1.5 |
| 以%的机率追加获得1个下级强化石(讨伐) | 10 | 7.5 | 6 | 4.5 | 3 | 1.5 |
推荐技能
| 大厅宠 S级 | 基础率 | 满好感 | 满级成就 | 总加成 |
| 装备强化经验值增加4.5% | 0% | 6% | 10% | 16% |
| 装备强化Good成功率增加3.75% | 10% | 5% | 6% | 11% |
| 装备强化Great成功率增加3.75% | 0% | 5% | 6% | 11% |
| 战斗宠(讨伐)S级 | 满好感 |
| 以7.5%的机率获得2倍制作材料(讨伐) | 10% |
| 以7.5%的机率追加获得1个掉落装备(讨伐) | 10% |
| 以7.5%的机率追加获得1个下级强化石(讨伐) | 10% |
| 战斗宠(祭坛) S级 | 满好感 |
| 以7.5%的机率追加获得3个下级符文(精灵祭坛第1阶段以上) | 10% |
| 以7.5%的机率追加获得2个上级符文(精灵祭坛第4阶段以上) | 10% |
| 以3.75%的机率追加获得1个传说符文(精灵祭坛第7阶段以上) | 5% |
| 战斗宠(支线/冒险) S级 | 满好感 |
| 获得的活动财物增加11.25% (支线故事) | 15% |
| 以11.25%的机率获得2倍的保护贡献度(冒险/支线故事) | 15% |
| 以1.87%的机率追加获得1个随机稀有催化剂(冒险/支线故事) | 2.5% |
建议五个宠物:(排序按重要性)
战斗支线冒险专用宠物3S(财物增加、2倍贡献、追加1催化)
战斗讨伐专用宠物3S(2倍材料、追加1装备、追加1装备强化石)
大厅装备强化专用宠物3S(装备强化、Good成功、Great成功)
战斗祭坛宠专用宠物3S(追加3下级、追加2上级、追加1传说)
大厅辅助宠物3S(贩售金币增加、消耗金币减少、英雄强化)






小埋哥
2020/03/03