4星英雄图鉴
![]() 방랑자 실크 流浪者思克 |
4星 | 射手 | 光属性 | 摩羯座 | |
| 技能一 |
25%概率造成出血效果,持续2回合. | ||||
| 技能二 | 以连击攻击敌人并吸收10%的体力槽,对象持有弱化效果时会触发继续攻击效果. | ||||
| 技能三 | 对攻击对象造成沉默,不可恢复的效果,持续2回合,并减少100%的体力槽. | ||||
| 特殊技能 | 奖励+6% | ||||
![]() 구도자 아이테르 |
4星 | 法师 | 光属性 | 巨蟹座 | |
| 技能一 |
25%概率触发减速效果,持续2回合. | ||||
| 技能二 | 攻击目标,对自己触发保护罩效果,持续2回合. | ||||
| 技能三 | 攻击目标,恢复我方全体生命值后,触发持续恢复的效果,持续2回合. | ||||
| 特殊技能 | 奖励+6% | ||||
![]() 대장 퍼지스 队长富齐 |
4星 | 战士 | 光属性 | 巨蟹座 | |
| 技能一 |
50%概率造成嘲讽效果,持续1回合. | ||||
| 技能二 | 自己被攻击时增加我方所有英雄10%的体力槽. | ||||
| 技能三 | 群攻,随意对敌人2人以75%概率造成1回合的眩晕效果,并以75%的概率增加我方全体英雄2回合的攻击力. | ||||
| 特殊技能 | 任务执行时间-6% | ||||
![]() 전투형 마야 战斗型玛雅 |
4星 | 骑士 | 光属性 | 天秤座 | |
| 技能一 |
攻击目标后增加自身1回合的防御力. | ||||
| 技能二 | 被攻击后80%概率消除1个弱化效果. | ||||
| 技能三 | 攻击目标,目标的生命值在30%以下的情况,增加300%的伤害值. | ||||
| 特殊技能 | 经验值奖励+6% | ||||
![]() 주시자 슈리 守望者舒里 |
4星 | 射手 | 光属性 | 天蝎座 | |
| 技能一 |
35%概率造成目标效果,持续2回合.(目标效果:增加伤害值,并减少目标的回避率) | ||||
| 技能二 | 群攻,75%概率清除1个强化效果,对自己触发2回合的加速效果. | ||||
| 技能三 | 攻击目标,对目标造成防御力穿透效果,增加失去生命值比例的伤害值. | ||||
| 特殊技能 | 奖励+10% | ||||
![]() 암살자 카르투하 |
4星 | 战士 | 暗属性 | 天蝎座 | |
| 技能一 |
35%概率触发出血效果,持续2回合. | ||||
| 技能二 | 增加我方所有英雄15%的回避,自己的回合结束时一定会回避下次攻击1次.每回避攻击时增加自己10%的体力槽. | ||||
| 技能三 | 攻击敌人,触发1回合的眩晕效果,并减少2回合的防御力. | ||||
| 特殊技能 | 任务执行时间-6% | ||||
![]() 외우주의 메르세데스 |
4星 | 法师 | 暗属性 | 天蝎座 | |
| 技能一 |
30%概率造成不可恢复的效果,持续2回合. | ||||
| 技能二 | 群攻,增加目标最大生命值的伤害值. | ||||
| 技能三 | 群攻,增加触发致命攻击次数15%的体力槽,并增加自身2回合的攻击力. | ||||
| 特殊技能 | 任务执行时间-6% | ||||
![]() 보조형 랏츠 辅助型拉茨 |
4星 | 法师 | 暗属性 | 双鱼座 | |
| 技能一 |
攻击目标后,增加我方1回合的攻击力. | ||||
| 技能二 | 对我方英雄注入魔力,增加2回合的攻击力,并增加80%的体力槽. | ||||
| 技能三 | 群攻,50%概率造成沉默效果,持续1回合. | ||||
| 特殊技能 | 任务执行时间-6% | ||||
![]() 클라릿사 克拉丽莎 |
4星 | 战士 | 水属性 | 狮子座 | |
| 技能一 |
35%概率减少攻击目标的防御力,持续2回合.灵魂点获得1. | ||||
| 技能二 | 处治敌人时触发3回合的狂气状态,并继续对所有敌人造成伤害. | ||||
| 技能三 | 对所有敌人造成出血效果,持续2回合.自己在狂气的状态下增加伤害,并增加出血1叠加效果.灵魂获得2,冷却时间:4回合. | ||||
| 特殊技能 | 奖励+10% | ||||
![]() 正太奶-랏츠-拉茨 |
4星 | 辅助 | 木属性 | 双子座 | |
| 技能一 |
☆造成伤害,50%概率减少敌方的攻击力,持续1回合. ☆灵魂获得1点 |
||||
| 技能二 | ☆恢复我方一名英雄的生命值,并增加80%的行动槽,治疗与自身最大生命值成比例的生命量。 ☆灵魂获得1,冷却时间:2回合. |
||||
| 技能三 | ☆增加我方所有英雄10%的行动槽,触发2回合的持续恢复效果。 ☆灵魂获得2,冷却时间:4回合。 ☆技能觉醒: 增加全体友军行动值10%,并触发3回合持续回血 |
||||
| 特殊技能 | 奖励+10% | ||||
![]() 안젤리카 安杰莉卡 |
4星 | 辅助 | 水属性 | 巨蟹座 | |
| 技能一 |
20%概率对攻击目标造成眩晕效果.灵魂获得1. | ||||
| 技能二 | 恢复目标对象和生命值状态最差的英雄的生命值.灵魂获得1,冷却时间:2回合. | ||||
| 技能三 | 增加我方所有英雄的生命值,并触发2回合的免疫效果.灵魂获得2,冷却时间:5回合. | ||||
| 特殊技能 | 奖励+10% | ||||
![]() 코르부스 科巴斯 |
4星 | 战士 | 火属性 | 巨蟹座 | |
| 技能一 |
50%概率触发自身弱化效果的过度效果.(过度效果:自身的弱化效果转移到其他对象身上.)灵魂获得1. | ||||
| 技能二 | 减少所有敌人20%的体力槽.当敌人体力槽为0时,触发眩晕效果,持续1回合.灵魂获得2,冷却时间:4回合. | ||||
| 技能三 | "强化自身技术恢复生命值,持续3回合后增加防御力,持续3回合.会增加1回合.挡箭牌:增加伤害,触发眩晕效果,持续1回合围攻楚:减少目标2倍的体力槽.被攻击时增加10斗志.消耗50斗志,灵魂获得2,冷却时间:6回合. | ||||
| 特殊技能 | 奖励+10% | ||||
![]() 카린 卡琳 |
4星 | 刺客 | 水属性 | 狮子座 | |
| 技能一 |
触发致命攻击时减少1回合的技能冷却时间. | ||||
| 技能二 | 触发致命攻击时减少攻击对象1回合的防御力.会增加1回合. | ||||
| 技能三 | 触发致命攻击时增加伤害. | ||||
| 特殊技能 | 奖励+10% | ||||
![]() 제라토 帝拉托 |
4星 | 法师 | 水属性 | 白羊座 | |
| 技能一 |
40%概率减少速度,持续2回合. | ||||
| 技能二 | 连续攻击对象,攻击对象带有若火效果时,增加伤害. | ||||
| 技能三 | 50%概率对所有敌人造成眩晕效果,持续1回合. | ||||
| 特殊技能 | 任务执行时间-6% | ||||
![]() 非洲奶-링-玲 |
4星 | 辅助 | 木属性 | 处女座 | |
| 技能一 |
☆75%概率消除1个强化效果,以自身血量上限为比例增加伤害 ☆灵魂点+1 |
||||
| 技能二 | ☆50%概率减少目标防御力,持续2回合,并有50%概率使用技能一,以自身血量上限为比例增加伤害 ☆灵魂点+2 CD2回合 |
||||
| 技能三 | ☆恢复我方所有英雄的生命值,3回合内每回合给予1个随机buff 以对象血量上限为比例增加恢复量 ☆灵魂2点 CD5回合 |
||||
| 特殊技能 | 奖励+10% | ||||
![]() 아밍 阿明 |
4星 | 骑士 | 木属性 | 摩羯座 | |
| 技能一 |
☆25%概率造成眩晕效果,持续1回合。对方带有弱化效果的话,会增加触发效果的概率. ☆灵魂点+1 |
||||
| 技能二 | ☆群攻,每个目标有35%的概率减少命中并触发中毒效果,减少命中持续2回合,中毒持续3回合,并增加自身防御力,持续1回合. ☆灵魂点+2 CD3回合 |
||||
| 技能三 | ☆对我方英雄造成3回合的保护罩效果后增加生命值. ☆灵魂1点 CD5回合 ☆灵魂强化发动技能时,减少此技能CD2回合,消耗灵魂10点 |
||||
| 特殊技能 | 执行任务时间-6% | ||||
![]() 콜리 科利 |
4星 | 刺客 | 水属性 | 天蝎座 | |
| 技能一 |
以突袭攻击敌人,自己在隐身状态下增加伤害. | ||||
| 技能二 | 减少攻击目标30%的体力槽后,触发自己的隐身效果,持续1回合. | ||||
| 技能三 | 减少攻击目标50%的体力槽后触发自己1回合的隐身效果.在隐身效果下,对攻击目标造成眩晕效果,持续1回合. | ||||
| 特殊技能 | 奖励+6% | ||||
![]() 메르세데스 默西迪丝 |
4星 | 法师 | 火属性 | 天蝎座 | |
| 技能一 |
对敌人2人造成伤害. | ||||
| 技能二 | 群攻,敌人数量在3人一下的情况,敌人越少伤害越大. |
||||
| 技能三 | 群攻,随着敌人生命值的减少伤害越大. | ||||
| 特殊技能 | 奖励+10% | ||||
![]() 카르투하 卡图哈 |
4星 | 战士 | 木属性 | 巨蟹座 | |
| 技能一 |
☆35%概率减少攻击目标的防御力,持续2回合,并以自身血量上限为比例增加伤害 ☆灵魂点+1 |
||||
| 技能二 | 被动技,被攻击时增加10%的行动槽.当自己生命值在50%以下时,会再增加10%的行动槽. | ||||
| 技能三 | ☆群攻,50%概率减少敌人攻击力,持续2回合。以自身血量上限为比例增加伤害,血量在50%以下时,额外增加伤害。 ☆灵魂点+3 CD6回合 |
||||
| 技能觉醒 | 对所有对象造成伤害,50%概率减少攻击力2回合,并依伤害恢复血量。以自身血量上限为比例增加伤害,血量在50%以下时,额外增加伤害。 | ||||
| 特殊技能 | 奖励+10% | ||||
![]() 시더 锡达 |
4星 | 刺客 | 木属性 | 白羊座 | |
| 技能一 |
☆触发致命攻击时增加自己的速度,持续2回合. ☆灵魂点+1 |
||||
| 技能二 | 被动技,自己在速度增加的情况会强化连击,增加伤害值,并减少攻击对象的防御力,持续1回合 |
||||
| 技能三 | ☆用短剑造成伤害,若消灭对方的话,额外追加1回合 ☆灵魂点+2 CD4回合 |
||||
| 特殊技能 | 执行任务时间-6% | ||||
![]() 딩고 迪戈 |
4星 | 战士 | 火属性 | 处女座 | |
| 技能一 |
40%概率对攻击目标造成出血效果,持续2回合. | ||||
| 技能二 | 群攻,攻击对象出血的情况75%概率造成灼伤效果,持续2回合. | ||||
| 技能三 | 给我方食物,消除所有弱化效果,减少1回合的技能冷却时间.呼增加1回合.此技能当对方死亡时减少1回合的技能冷却时间. | ||||
| 特殊技能 | 奖励+10% | ||||
![]() 레오 利奥 |
4星 | 射手 | 木属性 | 摩羯座 | |
| 技能一 |
☆25%概率对攻击对象造成眩晕效果,持续1回合. ☆灵魂点+1 |
||||
| 技能二 | ☆75%概率减少攻击对象的防御力,持续2回合,并有30%概率可再次使用技能1. ☆灵魂点+2 CD4回合 |
||||
| 技能三 | ☆对所有对象造成伤害 50%眩晕1回合 ☆技能觉醒:对所有对象造成伤害,降低速度2回合,50%概率眩晕 1回合 ☆灵魂点+2 CD6回合 |
||||
| 特殊技能 | 奖励+10% | ||||
![]() 도미니엘 多米尼尔 |
4星 | 法师 | 水属性 | 金牛座 | |
| 技能一 |
以冰之碎片击飞敌人,35%概率造成减速效果,持续1回合. | ||||
| 技能二 | 对我方所有英雄造成保护罩和反射的效果,持续2回合. | ||||
| 技能三 | 群攻,35%概率造成眩晕效果,持续1回合. | ||||
| 特殊技能 | 执行任务时间-5% | ||||
![]() 로제 罗婕 |
4星 | 骑士 | 水属性 | 天秤座 | |
| 技能一 |
当自身生命值在一半以上的情况下,50%概率对攻击对象造成嘲讽效果.当生命值未达到一半的情况,增加自身防御力,持续1回合. | ||||
| 技能二 | 解除攻击对象2倍的包容弱化效果,增加10%的体力槽. | ||||
| 技能三 | 保护我方全体英雄,增加攻击力,持续2回合,并增加10%的体力槽. | ||||
| 特殊技能 | 奖励+10% | ||||
![]() 로만 罗马 |
4星 | 法师 | 双子座 | 双子座 | |
| 技能一 |
攻击敌人并增加8%的体力槽. | ||||
| 技能二 | 群攻,各自以50%概率减少2次各15%的体力槽. | ||||
| 技能三 | 群攻,并解除所有的强化效果.当目标自身带有强化效果时,增加伤害值并造成2个中毒效果,持续2回合. | ||||
| 特殊技能 | 奖励+10% | ||||
![]() 수린 苏琳 |
4星 | 刺客 | 火属性 | 双子座 | |
| 技能一 |
敌人在出血效果时,造成2个出血效果,持续2回合. | ||||
| 技能二 | 连续攻击敌人,造成2~4个出血效果,持续2回合,并减少攻击,持续1回合. | ||||
| 技能三 | 敌人所带的出血效果全部爆发.根据敌人持有的出血数量增加伤害值,并延长1回合的弱化效果.追加敌人持有的出血数量增加自身15%的体力槽. | ||||
| 特殊技能 | 奖励+6% | ||||
![]() 그림자 로제 影子罗婕 |
4星 | 骑士 | 暗属性 | 双子座 | |
| 技能一 |
攻击对象生命值达到一半以上的话,以50%概率减少防御力,持续1回合.生命值未达到一半的情况,以50%概率造成不可恢复的效果,持续1回合. | ||||
| 技能二 | 攻击目标减少1个强化效果,并减少2回合的防御力. | ||||
| 技能三 | 群攻,减少25%的体力槽,并增加我方所有英雄25%的体力槽. | ||||
| 特殊技能 | 奖励+10% | ||||
![]() 弓妹-伊赛莉亚 |
4星 | 射手 | 木属性 | 处女座 | |
| 技能一 |
☆减少攻击目标7%的行动槽 ☆灵魂点+1 |
||||
| 技能二 | 被动技,回合结束后增加1点集中,被攻击时消耗2点集中。当自身集中点在2以上时,强化技能一,并增加攻击力. | ||||
| 技能三 | ☆群攻,80%概率减少速度,持续2回合,并增加我方全体速度,持续2回合. ☆灵魂点+2 CD5回合 ☆技能觉醒:获得2点集中,对所有对象造成伤害,80%速度减少2回合,友军全体速度增加2回合 |
||||
| 特殊技能 | 奖励+6% | ||||
![]() 加鲁鲁 |
4星 | 战士 | 木属性 | 天蝎座 | |
| 技能一 |
☆35%概率减少攻击对象的速度,持续2回合. ☆灵魂点+1 |
||||
| 技能二 | 被动技,反击时对所有对象造成伤害 被击时20%几率反击 | ||||
| 技能三 | ☆对所有对象造成伤害,对象血量在30%以下时,70%概率眩晕1回合 ☆灵魂强化发动技能时,增加伤害,消耗灵魂10点 ☆技能觉醒: 对所有对象造成伤害,对象血量在30%以下时,眩晕1回合 ☆灵魂点+2 CD4回合 |
||||
| 特殊技能 | 奖励+10% | ||||



































