升级
等级 | 升级所需电量 |
1~10 | 1750 |
10~20 | 15000 |
20~30 | 51050 |
30~40 | 132700 |
40~50 | 299000 |
50~60 | 584000 |
合计 | 1083500 |
点击按钮查看完整表格
1 | 30 |
2 | 60 |
3 | 90 |
4 | 120 |
5 | 150 |
6 | 210 |
7 | 280 |
8 | 360 |
9 | 450 |
10 | 550 |
11 | 730 |
12 | 920 |
13 | 1120 |
14 | 1330 |
15 | 1550 |
16 | 1790 |
17 | 2050 |
18 | 2330 |
19 | 2630 |
20 | 2950 |
21 | 3320 |
22 | 3740 |
23 | 4210 |
24 | 4730 |
25 | 5300 |
26 | 5920 |
27 | 6600 |
28 | 6740 |
29 | 7540 |
30 | 8400 |
31 | 9260 |
32 | 11200 |
33 | 11320 |
34 | 13500 |
35 | 14780 |
36 | 16160 |
37 | 17640 |
38 | 19220 |
39 | 20900 |
40 | 22580 |
41 | 24380 |
42 | 26300 |
43 | 28340 |
44 | 30500 |
45 | 32180 |
46 | 35180 |
47 | 37700 |
48 | 37700 |
49 | 40340 |
50 | 43100 |
51 | 45860 |
52 | 48860 |
53 | 52100 |
54 | 55580 |
55 | 59300 |
56 | 63260 |
57 | 67460 |
58 | 71900 |
59 | 76580 |
60 | 1083500 |




