绯牡丹
| 绯牡丹 | 星级 | 类型 | 武器加成 | |
| 5星 | 刀 | DEF\DEX加成 DEF提高 48/56/64/72/80 DEX提高 24/36/52/64/80 | ||
| 武器属性 (最高级) | HP 10379 | ATK 29156 | DEF 4019 | DEX 12026 |
| 情报 | 射击数3 小鸟夜游(和装)配套的武器。 | 范围 贯通 | ![]() | |

| 绯牡丹 | 星级 | 类型 | 武器加成 | |
| 5星 | 刀 | DEF\DEX加成 DEF提高 48/56/64/72/80 DEX提高 24/36/52/64/80 | ||
| 武器属性 (最高级) | HP 10379 | ATK 29156 | DEF 4019 | DEX 12026 |
| 情报 | 射击数3 小鸟夜游(和装)配套的武器。 | 范围 贯通 | ![]() | |
