珍妮
![]() | 珍妮 | 稀有度 | 属性 | 定位 | 推荐用途 |
木精 | ![]() | 木 | 盾 | 仓管 | |
重击(NS) | 对目标造成2506点伤害,赋予防御力较低的3名友军16秒内防御力+38.5% | ||||
重击U | 对目标造成2518点伤害,赋予防御力较低的3名友军18秒内防御力+43.5%及滑动技能防御力+33.7% | ||||
滑动(SS) | 对目标造成4459点伤害,自身16秒内援护(94%几率挑衅)并无敌6秒 | ||||
滑动U | 对目标造成4559点伤害,自身18秒内援护(94%几率挑衅)并无敌8秒 | ||||
大招(DS) | 随机对2名敌人造成5548点伤害,赋予随机4名队友无敌(16秒后或受到1次攻击时解除) | ||||
大招U | 随机对2名敌人造成5878点伤害,赋予随机5名队友无敌(16秒后或受到1次攻击时解除) | ||||
队长技 | 防御型队友技能充能速度+30%及PvP中减益效果回避率+25% | ||||
评价
凑人数的角色?













纠结37
2022/06/27