莱玛
更新时间: views:1.2K+
天子详情
![]() | 名称 | 属性 | 初始星级 | 类型 | 技能限定 | 技能类型 | ||||
暗 | 5星 | 辅助型 | 加速类 增伤类 | |||||||
NS技能 | ![]() | 给予目标 2514 点伤害、我方处于减益效果的 2 名成员 80.1% 机率解除减益效果(最大2个);减益解除的2体有90%的概率技能计量充满(不包括自己) | ||||||||
![]() | 给予目标 2539 点伤害、我方处于减益效果的 2 名成员 80.1% 机率解除全部减益效果;减益解除的2体有90%的概率技能计量充满(不包括自己) | |||||||||
SS技能 | ![]() | 给予目标 3923 点伤害、我方攻击力最高的 2 名成员 16 秒内技能充能量 +74.5% 且减益效果回避率 +55.5% | ||||||||
![]() | 给予随机 2 名目标 4023 点伤害、 我方攻击力最高的 3 名成员 20 秒内技能充能量 +74.5% 且减益效果回避率率 +55.5% | |||||||||
DS技能 | ![]() | 给予敌方随机 3 名目标 6943点伤害、我方暗属性优先、3 名成员 20秒间的技能充能量 +50% 且反击姿势(无视敌人反射,技能伤害+30%,最多可叠加3层) | ||||||||
![]() | 给予敌方随机 3 名目标 7273 点伤害、我方暗属性优先、3 名成员 2回合间的技能充能量 +60% 且反击姿势(无视敌人反射,技能伤害+30%,最多可叠加3层) | |||||||||
Leader技能
|
![]() | 我方暗属性成员的技能充能量 +20% | ||||||||
![]() | 我方暗属性成员的技能充能量 +20% |
天子图绘
天子评价