赛莲
天子详情
![]() | 名称 | 属性 | 初始星级 | 类型 | 技能限定 | 技能类型 | ||||
琵琶 | 木 | 5星 | 攻击型 | 回复类 增伤类 | ||||||
NS技能 | ![]() | 以2888的伤害对对象进行4次连击 在2回合期间自身吸血(攻击时HP恢复17.6%) | ||||||||
![]() | 以3769的伤害对对象进行4次连击, 在2回合期间自身吸血(攻击时HP恢复17.6%) | |||||||||
SS技能 | ![]() | 优先使水属性的3个敌人造成3840 (172.2%)的伤害 突风:20人本时,对水属性的1体造成11500伤害(依据木属性个数附加,最多10体) | ||||||||
![]() | 优先使水属性的4个敌人造成4160 (180.2%) 的伤害, 突风:20人本时,对水属性的1体造成15500伤害(依据木属性个数附加,最多10体) | |||||||||
DS技能 | ![]() | 优先选择剩余HP最少的敌人,对4体造成7756点伤害 攻击力UP:自身+50%(2回合) | ||||||||
![]() | 优先选择剩余HP最少的敌人,对4体造成16507点伤害
攻击力UP:自身+70%(2回合) | |||||||||
|
Leader技能
|
![]() | 技能伤害UP:木属性友军全体+18% 攻击力UP:20人本时,木属性友军全体+20% | ||||||||
![]() | ||||||||||
天子图绘

天子评价














