格里拉
天子详情
![]() | 名称 | 属性 | 初始星级 | 类型 | 技能限定 | 技能类型 | ||||
格里拉 | 木 | 5星 | 辅助型 | 20人本 | 增伤类 加速类 保护类 | |||||
NS技能 | ![]() | 对对象施加2588伤害,时间系减益中的2个友军以85.6%的概率解除时间系减益 | ||||||||
![]() | 对对象施加2613伤害,时间系减益中的3个友军以90.6%的概率解除时间系减益 | |||||||||
SS技能 | ![]() | 随机对2个敌人造成4047伤害,对5个木属性攻击力最高的盟友造成16秒内技能伤害+100% &20人本时对木属性攻击力最高的5个盟友,16秒内以95.1%的几率时间扭曲 (解除目标所有时间系减益,技能量表充能速度增加40%) | ||||||||
![]() | 随机对2个敌人造成4147点伤害,对5个木属性攻击力最高的盟友造成在2回合期间技能伤害+125% &20人本时,木属性攻击力最高的5个盟友,2回合期间以95.1%的概率时间扭曲 (解除目标所有时间系减益,技能量表充能速度增加40%) | |||||||||
DS技能 | ![]() | 随机对3个敌人造成6962点伤害,对木属性攻击力最高的5个盟友在2回合期间,攻击力+70%&5秒减益无效化 | ||||||||
![]() | 随机对3个敌人造成7292点伤害,对木属性攻击力最高的5个盟友在3回合期间,攻击力+70%&5秒减益无效化 | |||||||||
|
Leader技能
|
![]() | 木属性盟友的攻击力+20%(20人本时,木属性的盟友冷却时间-1秒) | ||||||||
![]() | 木属性盟友的攻击力+20%(20人本时,木属性的盟友冷却时间-1秒) | |||||||||
天子图绘
天子评价




























