嫦娥
更新时间: views:993
天子详情
![]() | 名称 | 属性 | 初始星级 | 类型 | 技能限定 | 技能类型 | |||||||||||
水 | 5星 | 辅助型 | 加速类 控制类 | ||||||||||||||
NS技能 | ![]() | 对对象造成2517伤害,除自身之外的技能量表充电中的1个盟友以87.9%的几率进行技能量表满充电 | |||||||||||||||
![]() | 对对象造成2517伤害,除自身之外的技能量表充电中的1个盟友以90.4%的几率进行技能量表满充电 | ||||||||||||||||
SS技能 | ![]() | 对目标造成3923伤害,优先攻击力最高的2个盟友,在2个回合期间,技能计量加载量+78%&滑动技能冷却时间-2秒 | |||||||||||||||
![]() | 随机对2个敌人造成4023点伤害,优先攻击力最高的3个盟友,在2回合内技能计量加载量+83%&滑动技能冷却时间-2秒 | ||||||||||||||||
DS技能 | ![]() | 随机对3体造成6663点伤害,80%几率气绝12秒 (在气绝状态下受到攻击时,每秒增加1秒维持时间,最多5秒)&友军DS量表+400 | |||||||||||||||
![]() | 优先于技能计量充电中的敌人,给3体造成6993伤害,80%的几率气绝12秒(在气绝状态下受到攻击时每秒增加1秒维持时间,最多5秒)&友军DS量表+400 | ||||||||||||||||
Leader技能
|
![]() | 水属性盟友的技能量表充能量+15% | |||||||||||||||
![]() | 水属性盟友的技能量表充能量+15% |
天子图绘
天子评价