木丽莎
更新时间: views:689
天子详情
![]() | 名称 | 属性 | 初始星级 | 类型 | 技能限定 | 技能类型 | ||||
丽莎 | 木 | 5星 | 辅助型 | 5人本 | 增伤类 回复类 防御类 | |||||
NS技能 | ![]() | 对目标造成2517伤害,8秒,优先于HP剩余最少的2个盟友HP持续回复273(每2秒1次),以90.1%的几率解除水汽球中的2个盟友的水汽球。 | ||||||||
![]() | 对对象造成2542伤害,8秒内优先于HP剩余最少的3个盟友HP持续回复293(每2秒1次), 以95.1%的几率解除水汽球中的3个盟友的水汽球。 | |||||||||
SS技能 | ![]() | 对对象造成3921伤害,16秒内,木属性攻击力最高的3个盟友的防御力+41.6%及弱点技能最终伤害+40.4%&对被冻结中的2友军以90.1%的几率解除冻结 | ||||||||
![]() | 对目标造成4021伤害,在2回合期间,木属性政击力最高的3个盟友的防御力+46.6%及弱点技能最终伤害+55.4%及被冻结中的3友军以95.1%的几率解除冻结 | |||||||||
DS技能 | ![]() | 随机对3个敌人造成6628点伤害,20秒内,攻击力最高的盟友优先,2个友军的攻击力+30%&NS技能伤害+800 | ||||||||
![]() | 随机对3个敌人造成6958点伤害,20秒内,攻击力最高的盟友优先,2个敌人的攻击力+50%&NS技能伤害+40% | |||||||||
Leader技能
|
![]() | 木属性的盟友弱点技能最终伤害+10% (5人本时,+10%追加) | ||||||||
![]() | 木属性的盟友弱点技能最终伤害+10% (5人本时,+10%追加) |
天子图绘
天子评价