圣诞老人
更新时间: views:645
天子详情
![]() | 名称 | 属性 | 初始星级 | 类型 | 技能限定 | 技能类型 | ||||
圣诞老人 | 水 | 5星 | 干扰型 | 减速类 | ||||||
NS技能 | ![]() | 对对象施加2553的伤害,对象是木属性时,施加441的追加伤害 | ||||||||
![]() | 随机对2个敌人造成2578点伤害,对木属性的敌人追加541点伤害&对辅助型敌人造成832点防御无视伤害 | |||||||||
SS技能 | ![]() | 随机对2个敌人造成3972点伤害,以92.8%的几率冻结10秒(技能量表充能量减少&持续伤害相关减益伤害增加) | ||||||||
![]() | 攻击力最高的敌人优先,对2人以4072点伤害连续击打2次,10秒内以92.8%的几率冻结(技能量表充能量减少&持续伤害相关减益伤害增加)&雪花炸弹(10秒后,1700点伤害&技能量表初始化) | |||||||||
DS技能 | ![]() | 随机对2个敌人造成6918点伤害,16秒内以90%的几率冻结(技能量表充能量减少&持续伤害相关减益伤害增加) &技能量表-45% | ||||||||
![]() | 随机对3个敌人造成7248点伤害,16秒内,90%的几率冻结(技能量表充能量减少&持续伤害相关减益伤害增加) &技能量表-45% | |||||||||
Leader技能
|
![]() | 水属性敌人的技能量表充电速度-18% | ||||||||
![]() | 水属性敌人的技能量表充电速度-18% |
天子图绘
天子评价