火莫娜
更新时间: views:520
天子详情
![]() | 名称 | 属性 | 初始星级 | 类型 | 技能限定 | 技能类型 | ||||
火莫娜 | 火 | 5星 | 干扰型 | 20人本 | WB增伤 DOT类 减速类 | |||||
NS技能 | ![]() | 对目标施加2561伤害,持续8秒的防御力-1318 | ||||||||
![]() | 对对象施加2586点伤害,持续10秒的防御力-35.2% | |||||||||
SS技能 | ![]() | 优先防御力最高的敌人,对2个目标造成3975点伤害,持续12秒,造成火伤 (目标技能伤害防御-15.4%&热伤(受到攻击时持续8秒,每2秒有487持续伤害&火伤发生时受到火伤以外的攻击时重新给予火伤效果)) | ||||||||
![]() | 优先考虑防御力最高的敌人,对3个目标造成4075伤害12秒内,火伤(目标技能防御伤害-20.4%&热伤(受到攻击时持续8秒,每2秒有487持续伤害&火伤发生时受到火伤以外的攻击时重新给予火伤效果))&技能计量充电量-42.1% | |||||||||
DS技能 | ![]() | 随机对3个敌人造成7089点伤害,给予16秒的踊跃之刃(防御力-20%&每2秒300点持续伤害) | ||||||||
![]() | 随机对3个敌人造成7419点伤害,给予16秒的踊跃之刃(防御力-20%&每2秒500点持续伤害) | |||||||||
Leader技能
|
![]() | 全部敌人技能计量加载速度-15% | ||||||||
![]() | 全部敌人技能计量加载速度-15% |
天子图绘
天子评价