迪朗达尔
更新时间: views:955
天子详情
![]() | 名称 | 属性 | 初始星级 | 类型 | 技能限定 | 技能类型 | ||||
暗 | 5星 | 辅助型 | PVP | 增伤类 加速类 控制类 | ||||||
NS技能 | ![]() | 对目标造成2486点伤害,10秒内对自己和攻击型1个友军暴击发生率+41% | ||||||||
![]() | 对目标造成2511伤害2连击,在2回合期间,对自己和攻击型盟友1个造成暴击发生率+46% | |||||||||
SS技能 | ![]() | 随机对2个敌人造成4089伤害,15秒内优先于暗属性攻击型的3个盟友的技能计量加载量+69.5%&滑动技能伤害+1808 | ||||||||
![]() | 随机对3个敌人造成4189点伤害,16秒内,优先对暗属性攻击力最高的3个友军造成技能计量加载量+74.5%&滑动技能伤害+60.3% | |||||||||
DS技能 | ![]() | 优先光属性敌人,对3个敌人造成6839点伤害,25秒失明(攻击命中率降低60%) &25秒攻击力最高的3个盟友的攻击力+30% | ||||||||
![]() | 优先光属性敌人,对3个敌人造成7169点伤害,25秒失明(攻击命中宰降低60%) &25秒,攻击力高的3个盟友的攻击力+50% | |||||||||
Leader技能
|
![]() | 全体友军暴击发生率+15% (PVP时,全体友军暴击伤害+30%) | ||||||||
![]() | 全体友军暴击发生率+15% (PVP时,全体友军暴击伤害+30%) |
天子图绘
天子评价