立方体-摩尔
天子详情
![]() | 名称 | 属性 | 初始星级 | 类型 | 技能限定 | 技能类型 | ||||
魔方 | 光 | 5星 | 干扰型 | 控制系 减速类 | ||||||
NS技能 | ![]() | 对对象施加2517伤害,8秒内,对象的减益效果回避率-10% | ||||||||
![]() | 随机对2个敌人施加2529点伤害,8秒内,对象的减益效果回避率-25.9% | |||||||||
SS技能 | ![]() | 优先攻击力最高的敌人,对2个物体造成3856点伤害,92.8%的几率施加石化效果(无法行动,经过10秒或受到2次攻击后解除) | ||||||||
![]() | 优先攻击力最高的敌人,对2个物体造成3956伤害,92.8%几率石化(无法行动,经过12秒或三次攻击后解除)&80.2%几率初始化技能计 | |||||||||
DS技能 | ![]() | 随机对2个敌人造成7035伤害,90%几率石化(无法行动经过15秒或受到3次攻击后解除)效果 | ||||||||
![]() | 随机对3个敌人造成7365点伤害,90%几率石化(无法行动,经过15秒或受到3次攻击后解除) | |||||||||
|
Leader技能
|
![]() | 暗属性的敌人减益效果回避率-10% | ||||||||
![]() | 暗属性的敌人减益效果回避率-15% | |||||||||
天子图绘
天子评价




























