春之贝丝
更新时间: views:560
天子详情
![]() | 名称 | 属性 | 初始星级 | 类型 | 技能限定 | 技能类型 | ||||
贝丝 | 水 | 5星 | 治疗型 | 保护类 回复类 | ||||||
NS技能 | ![]() | 对对象造成2180伤害,对包括自己在内的HP残余最少的2个或3个盟友2回合期间,减益回避率+30.5% | ||||||||
![]() | 对对象施加2205伤害,对包括自己在内的HP残余最少的3个或4个同伴3回合期间,减益回避率+34.5% | |||||||||
SS技能 | ![]() | 对对象造成3540伤害,对除自己以外HP50%以下的2个盟友进行急救输血(消耗自己目前HP的40%,均等地分配给对象盟友,不受无法回复及死亡后跟的影响)& 12秒内,包括自己在内,优先于剩余HP最少的盟友2体或3体最大HP+2560以及忍耐(经过12秒或被攻击2次后解除) | ||||||||
![]() | 对对象造成3640伤害,对除自己以外HP在50%6以下的2个盟友进行急救输血(消耗自己目前HP的40%,均等地分配给对象盟友,不受无法回复及死亡后跟的影响) & 12秒内,包括自己在内,优先于剩余HP最少的盟友3个或4个最大HP+2960以及忍耐(经过12秒或被攻击4次后解除) | |||||||||
DS技能 | ![]() | 随机对敌2体造成5447点伤害,对盟友整体20秒内,减益回避率+50%&屏障+2500 | ||||||||
![]() | 随机对敌2体造成5777点伤害,对所有盟友20秒内,减益回避率+60%&屏障+3000 | |||||||||
Leader技能
|
![]() | 水属性的盟友最大HP+2000和自身最大HP+3000 | ||||||||
![]() | 水属性的盟友最大HP+2000和自身最大HP+3000 |
天子图绘
天子评价