异端的加纳
更新时间: views:701
天子详情
![]() | 名称 | 属性 | 初始星级 | 类型 | 技能限定 | 技能类型 | ||||
异端的加纳 金币娘 | 火 | 5星 | 辅助型 | 20人本 | 增伤类 防御类 | |||||
NS技能 | ![]() | 给对象2524个伤害,优先考虑HP最少的2个盟友,10秒间回避率+35.7% | ||||||||
![]() | 给予对象2549个伤害,优选HP最少的的3个盟友,12秒间回避率+40.7% | |||||||||
SS技能 | ![]() | 对对象施加3928个伤害,16秒内,优先于前排所有盟友防御力+2520且攻击力最高的盟友2人优先暴击发生率+65.1&20人本时,火属性攻击力最高的5个盟友16秒内暴击发生率+65.1%&暴击伤害+50.6% | ||||||||
![]() | 对目标施加4028个突击,在2次战斗期间,对前排的盟友整体优先防御力+41.6%&攻击力最高的盟友2人优先暴击发生率+70.1%&20人本时,火属性攻击力最高的5个盟友2回合期间,暴击发生率+70.19%&暴击伤害+70.6% | |||||||||
DS技能 | ![]() | 随机给3个敌人6625伤害,20秒内,优先于火属性的攻击力高的5个盟友的攻击力+40%&20人本时,对火属性攻击力最高的盟友最多5体进行攻击姿态 | ||||||||
![]() | 随机给3个敌人6955伤害,20秒间,击败火属性的攻击力高5个人的攻击力+60%&20人本时,对火属性攻击力最高的敌方最多3个攻击姿态 | |||||||||
Leader技能
|
![]() | 火属性盟友的暴击发生率+15%(20人本时,追加暴击伤害+20%) | ||||||||
![]() | 火属性盟友的暴击发生率+15%(20人本时,追加暴击伤害+20%) |
天子图绘
天子评价