刺伤你,露易丝
更新时间: views:542
天子详情
![]() | 名称 | 属性 | 初始星级 | 类型 | 技能限定 | 技能类型 | ||||
木 | 5星 | 攻击型 | PVP | DOT类 | ||||||
NS技能 | ![]() | 对目标造成3025伤害,以92.8%的几率对自己进行14秒的攻守转换(反转攻击力和防御力) | ||||||||
![]() | 随机对2个敌人造成3055点伤害,在2回合内以92.8%的几率对自己进行攻守转换(反转攻击力和防御力) | |||||||||
SS技能 | ![]() | 优先考虑妨碍型敌人,对2个物体造成4573伤害,20秒内,侵蚀 (与对象的减益数+1成比例,每2秒有120个连续伤害,最多可应用4个减益数)&PvP时,突风 (与木属性的盟友数成比例,最多应用803个追加伤害10个) | ||||||||
![]() | 优先考虑干扰型敌人,对3个对象造成4773点伤害,20秒内,侵蚀 (与对象的减益数+1成比例,每2秒持续220点伤害,最多可应用4个减益数)&PvP时突风(与木属性的盟友数量成比例,903个追加伤害,最多应用10个) | |||||||||
DS技能 | ![]() | 对4个随机敌人违成8393点伤害 | ||||||||
![]() | 随机对4个敌人造成9053点伤害,对持续伤害相关减益中的敌人增加700点额外伤害 | |||||||||
Leader技能
|
![]() | 木属性盟友的滑动技能最终伤害+10% | ||||||||
![]() | 木属性盟友的滑动技能最终伤害+15% |
天子图绘
天子评价