驱魔师黛博拉
更新时间: views:678
天子详情
![]() | 名称 | 属性 | 初始星级 | 类型 | 技能限定 | 技能类型 | ||||
黛博拉 | 光 | 5星 | 攻击型 | 20人本 | 增伤类 加速类 | |||||
NS技能 | ![]() | 对目标造成3042伤害,对自己有85.1%的几率赋予应援 (弱点技能伤害+15%,攻击力与目前的增益数量成比例增加) | ||||||||
![]() | 随机对敌人2人造成3102点伤害,在2回合期间,以90.1%6的几率赋予自身应援《弱点技能伤害+15%,攻击力与目前的增益数量成比例增加) | |||||||||
SS技能 | ![]() | 对剩余HP最少的敌人2个造成4613伤害,2405个防御忽略伤害&20人本时,一道光明(与光属性盟友数量成比例,11500点追加伤害,最多10个) | ||||||||
![]() | 对剩余HP最少的3个敌人造成4813点伤害,2405点防御忽伤害&20人本时,一道光明(与光属性盟友数量成比例,13500点追加伤害,最多10个) | |||||||||
DS技能 | ![]() | 对所以敌人造成8509点伤害 | ||||||||
![]() | 对所有敌人造成9169点伤害,对暗属性敌人造成700点额外伤害 | |||||||||
Leader技能
|
![]() | 攻击型盟友的滑动技能冷却-1秒 | ||||||||
![]() | 攻击型盟友的滑动技能冷却-1秒 |
天子图绘
天子评价