小不点格蕾
![]() |
小不点格蕾 |
稀有度 |
属性 |
定位 |
战斗力 |
布偶 | ![]() | ![]() | ![]() | 1294 | |
普攻 | 造成80自动攻击伤害 | ||||
重击(TS) | 对1名敌人造成296伤害(优先:最低HP),对水属性目标造成100加成伤害 | ||||
滑动(SS) | 对1名敌人造成486伤害的2连击(优先:水属性),如果目标为水属性责成150额外伤害 | ||||
大招(DS) | 对3名敌人造成1425伤害(优先:最低HP) | ||||
队长技 | 木属性盟友的攻击力+500 | ||||
面板 | 战斗力 | HP | 攻击力 | 防御力 | 敏捷度 | 暴击 |
初始 | 1294 | 1024 | 796 | 377 | 404 | 448 |
满破 |
背景故事
人物评价












