救救
日奈 | |||||
|
| |||||
|
基础信息
|
场地
| ||||
嗯 | 嗯 | 嗯 | 嗯 | 嗯 | 嗯 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
嗯 | 嗯 | 嗯 | S | S | S |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
嗯 | 嗯 | 装备 | |||
![]() | ![]() | ![]() 嗯嗯 | ![]() 嗯 | ![]() 嗯 | ![]() 嗯 |
日奈 | |||
|
| |||
|
基础资料
| |||
![]() | 2021/02/04 | ![]() | |
![]() |
| 格黑娜学园 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
装备 | |||
![]() 帽子 |
![]() 发夹 |
![]() 手表 | |
|
场地适应性
| |||
市街 | ![]() 屋外 | 屋内 | |
![]() S | ![]() C | ![]() C | |
名字 | ||||||||||||||
基本信息 | 地形适性 | |||||||||||||
战术作用 | 初始星级 | 武器类别 | 市街 | 室外 | 室内 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
角色站位 | 攻击类型 | 防御类型 | S | S | S | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
作用定位 | 所属学院 | 实装日期 | 装备 | |||||||||||
![]() | ![]() | 2021/02/04 | ![]() 嗯 | ![]() 嗯 | ![]() 嗯 | ![]() 嗯 | ||||||||
名字 | ||||||||||||||
基本信息 | 地形适性 | |||||||||||||
战术作用 | 初始星级 | 武器类别 | 市街 | 室外 | 室内 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
角色站位 | 攻击类型 | 防御类型 | S | S | S | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
作用定位 | 所属学院 | 实装日期 | 装备 | |||||||||||
![]() | ![]() | 2021/02/04 | ![]() 嗯 | ![]() 嗯 | ![]() 嗯 | |||||||||
终幕:耻辱之人 | |||
![]() | 对扇形范围内的敌方造成攻击力636%~1208%的伤害 COST:7 | ||
EX技能 | |||
|
Reload and Destroy
| |||
![]() |
装弹数为0时,立刻重新装填弹药;
赋予自身 攻击力增加21%~39.9%(持续16秒) | ||
|
普通技能
| |||
|
冷彻的风纪委员会
| |||
![]() |
攻击速度增加14%~26.6% | ||
|
被动技能
| |||
|
彻头彻尾
| |||
![]() |
自身攻击时,对未处于掩体掩护状态下的敌方造成攻击力2.7%~5.2%的追加伤害
| ||
|
辅助技能
| |||




























攻击力增加
攻击速度增加






