背部晶體
背部晶體
名稱 | 安定度 | 能力 | 掉落 |
輕巧晶體 | 9 | 敏捷+1 | Lv6 草莖怪 |
敏捷晶體 | 6 | 敏捷+2 | Lv26 斬風怪 |
優雅晶體 | 3 | 敏捷+3 | Lv40 沙妖萌布靈劍士 |
音速晶體 | 3 | 敏捷+2,回避+1 | Lv31 暗殺貓 |
輕裝晶體 | 6 | 回避+3 | Lv32 火紅蟻 |
自由晶體 | 2 | 回避+7 | Lv58 鐮刃銀狐 |
飛燕晶體 | 1 | 回避+15 | Lv58 鐮刃狐 |
無影晶體 | 7 | 被攻擊時10%發動完全回避 | Lv40暗殺大師貓 |
復仇晶體 | 4 | 10%機率反彈50%傷害到敵人身上 | Lv64 棘刃刺球怪 |
火元晶體 | 6 | 減少受到火屬性攻擊的傷害10% | Lv39 吼 |
水元晶體 | 6 | 減少受到水屬性攻擊的傷害10% | Lv41 深海塔克 |
風元晶體 | 6 | 減少受到風屬性攻擊的傷害10% | Lv38 乾枯仙人掌 |
地元晶體 | 6 | 減少受到地屬性攻擊的傷害10% | Lv38 沙妖萌布靈守衛 |
光元晶體 | 6 | 減少受到光屬性攻擊的傷害10% | Lv57祭壇守護魔 |
暗元晶體 | 6 | 減少受到暗屬性攻擊的傷害10% | Lv49 石像鬼 |
熾焰晶體 | 5 | 減少受到火屬性攻擊的傷害15%,遭到地屬性攻擊時則增加15%傷害 | Lv48 巫毒骷髏兵 |
流水晶體 | 5 | 減少受到水屬性攻擊的傷害15%,遭到風屬性攻擊時則增加15%傷害 | Lv48 半人魚 |
淒風晶體 | 5 | 減少受到風屬性攻擊的傷害15%,遭到水屬性攻擊時則增加15%傷害 | Lv45 黑烏鴉 |
大地晶體 | 5 | 減少受到地屬性攻擊的傷害15%,遭到火屬性攻擊時則增加15%傷害 | Lv49 沙蟲 |
聖潔晶體 | 5 | 減少受到光屬性攻擊的傷害15%,遭到暗屬性攻擊時則增加15%傷害 | Lv61 科學怪人 |
混沌晶體 | 5 | 減少受到暗屬性攻擊的傷害15%,遭到光屬性攻擊時則增加15%傷害 | Lv55 幽靈娃娃 |
守護晶體 | 1 | 被擊中時以10%機率抵銷50%傷害 | Lv61 奇美拉 |




