銀之妖狐
名稱 | 能力值 | 掉落物 | |||||||
![]() | 等級 | 74 | 銀色的毛皮 銀狐之爪 鐮刀的碎片 克羅托秘藥 | ||||||
種族 | 惡魔 | ||||||||
經驗 | 944 | ||||||||
職業經驗 | 424 | ||||||||
地屬抗性 | 0% | 水屬抗性 | 0% | ||||||
火屬抗性 | -50% | 風屬抗性 | 0% | ||||||
光屬抗性 | 0% | 暗屬抗性 | 0% | ||||||
無屬抗性 | 0% | 金錢抗性 | 0% | ||||||
HP | 攻擊力 | 防禦力 | 魔攻力 | 魔防力 | 命中 | 迴避 | 類型 | 捕捉 | |
46480 | 490 | 40 | 0 | 20 | 204 | 197 | 主动 | 不可 | |
出沒地點 | 副本 | ||||||||
怪物情報 | 全身呈現銀色的亮麗妖狐,行動極為敏捷迅速,具有相當程度的威脅性。 | ||||||||
相關任務 | | ||||||||
補充說明 | | ||||||||
晶體說明 | | ||||||||
技能卡說明 | | ||||||||
討伐:分析 | 500 | ||||||||





