精英獨眼戰士
名稱 | 能力值 | 掉落物 | |||||||
![]() | 等級 | 78 | 惡魔的心臟 眼珠 鑽石碎片 殺伐的意志 聖靈之酒 | ||||||
種族 | 人型 | ||||||||
經驗 | 1152 | ||||||||
職業經驗 | 518 | ||||||||
地屬抗性 | 0% | 水屬抗性 | 0% | ||||||
火屬抗性 | 0% | 風屬抗性 | 0% | ||||||
光屬抗性 | -50% | 暗屬抗性 | 0% | ||||||
無屬抗性 | 0% | 金錢抗性 | 0% | ||||||
HP | 攻擊力 | 防禦力 | 魔攻力 | 魔防力 | 命中 | 迴避 | 類型 | 捕捉 | |
49040 | 640 | 112 | 0 | 32 | 212 | 91 | 主动 | 不可 | |
出沒地點 | 副本 | ||||||||
怪物情報 | 獨眼戰士中的菁英,具有相當優秀的單體戰鬥能力,是個不可不慎的強敵。 | ||||||||
相關任務 | | ||||||||
補充說明 | | ||||||||
晶體說明 | | ||||||||
技能卡說明 | | ||||||||
討伐:分析 | 550 | ||||||||





