尖刺惡魔
尖刺惡魔 | 能力值 | 掉落物 | |||||||
![]() | 等級 | 51 | 惡魔之血 刺針 腐肉 S級防具鍊金晶石 | ||||||
種族 | 惡魔 | ||||||||
經驗 | 595 | ||||||||
職業經驗 | 267 | ||||||||
地屬抗性 | 0% | 水屬抗性 | 0% | ||||||
火屬抗性 | 0% | 風屬抗性 | -50% | ||||||
光屬抗性 | 0% | 暗屬抗性 | 0% | ||||||
無屬抗性 | 0% | 金錢抗性 | 0% | ||||||
HP | 攻擊力 | 防禦力 | 魔攻力 | 魔防力 | 命中 | 迴避 | 類型 | 捕捉 | |
20160 | 313 | 40 | 0 | 17 | 116 | 64 | 主動 | 不可 | |
出沒地點 | 聯盟3-2 | ||||||||
怪物情報 | 相當噬血好鬥的惡魔,體表有許多尖銳的突起物為其特徵。 | ||||||||
相關任務 | | ||||||||
補充說明 | | ||||||||
晶體說明 | | ||||||||
技能卡說明 | | ||||||||
討伐:分析 | 9:2 | ||||||||





