克里斯
![]() | 宠物信息 | |||||||
名称 | ||||||||
噩梦的追击者-克里斯 | ||||||||
品质 | 群组 | |||||||
传说 | 被遗忘的英雄七骑士Ⅱ | |||||||
宠物技能 | ||||||||
![]() | 名称 | 类型 | CD | |||||
克里斯的鼓励 | 主动1 | 180s | ||||||
- 所有我军恢复50%+9000的生命力 | ||||||||
![]() | 名称 | 类型 | CD | |||||
克里斯的气息 | 被动 | - | ||||||
- 攻击力、防御力、生命力增加10%
- 完成探索时,金币获得量增加20%
- 击杀怪物时,道具获得几率增加20% - 暴击伤害增加21% - 无视防御效率增加11% | ||||||||
![]() | 宠物信息 | |||||||
名称 | ||||||||
噩梦的追击者-克里斯 | ||||||||
品质 | 群组 | |||||||
传说 | 被遗忘的英雄七骑士Ⅱ | |||||||
宠物技能 | ||||||||
![]() | 名称 | 类型 | CD | |||||
克里斯的鼓励 | 主动1 | 180s | ||||||
- 所有我军恢复50%+9000的生命力 | ||||||||
![]() | 名称 | 类型 | CD | |||||
克里斯的气息 | 被动 | - | ||||||
- 攻击力、防御力、生命力增加10%
- 完成探索时,金币获得量增加20%
- 击杀怪物时,道具获得几率增加20% - 暴击伤害增加21% - 无视防御效率增加11% | ||||||||