黒王ネロ
龙属性 | ||||||||
黒王ネロ |
五维数值
|
血量
|
攻击
| 防御 | 贤值 | 速度 | ||
外号:黒王 |
2176
|
1212
| 862 | 916 | 838 | |||
人龙被动 |
龙攻+5%
火防+5% | 自我被动 | 5回合内攻+9% 烧耐+100% 龙属性技能使用时60%攻击+1 | |||||
|
消耗
| 威力 | 技能属性 | 技能效果 | 辅助能力 | ||||
50 | 380 | 龙 | 单体近距离,60%防御-1 | |||||
75 | 860 | 龙 | 单体近距离,我方全体防御、速度+1 | 加防 | ||||
80 | 1000 | 龙 | 单体近距离,80%防御-1 | |||||
60 | 770 | 龙 | 单体近距离,我方全体速度、防御、贤+1,限两次 | 加贤 | 加速 | |||
65 | 1000 | 龙 | 单体近距离,防御-1,间隔4 | 降防 | ||||
70 | 770 | 龙 | 单体近距离,我方全体龙攻+1,限一次 | 加攻 | ||||








