【韩/日服】8月27日更新公告

更新内容:
活动
《七大罪》2000万DL大祭典!
新内容
开放章节14.5

新增英雄
-【成长的证据】翼翅金恩
-【灰色 欲望】魔神亨德里克森


新增时装
[成长的证据]时装套装
-套装时间:2020年8月27日更新后~9月9日22:59
-单品时间:2020年9月9日23:00~
增加新礼包
- 2000万DL大祭典礼包Ⅰ
-
2000万DL大祭典礼包Ⅲ
-
2000万DL大祭典门票礼包
[新增2000万DL大祭典]抽卡
-时间:2020年8月27日更新后~9月24日更新前
新增钻石1+1活动
-活动时间:8月27日更新后~9月10日更新前
8月31日~9月27日精英战新增专用规则
-只增加专用规则,但是不进行赛季排名决定战
| 周次 | 专用规则 | |||
| 第一周(8/31~9/6) | 增加50%电击,出血,中毒debuff带来的伤害 | |||
| 第二周(9/7~9/13) | 每个英雄都免疫因恢复技能而产生的净化效果。 | |||
| 第三周(9/14~9/20) | 必杀豆满的情况下赋予1回合内防御相关属性100%减少的效果 | |||
| 第四周(9/21~9/27) | 每个英雄都因受弱de buff的技能影响而增加50%所受伤害 | |||
新增剧情活动
-活动时间:2020年8月27日更新后~9月2日22:59
-最初通关奖励
-超觉醒时即使必杀技等级不足也可进行觉醒
-最初通关奖励
| 难易度 | 最初奖励 | |||
| Easy | 装备强化石*20 | |||
| Normal | 装备强化石*40 | |||
| Hard | 装备强化石*80 | |||
| Nightmare - Easy | 装备强化石*100 | |||
| Nightmare - Normal | 装备强化石*100 | |||
| Nightmare - Hard | 装备强化石*100 | |||
系统改善
超觉醒必杀技等级限制改善
-超觉醒时即使必杀技等级不足也可进行觉醒
*必杀技等级不足的情况下,根据必杀技升级所需的数量附加消耗超觉醒材料
ex)
在必杀技等级为1的状态下超觉性时所需的超觉性硬币数量
-1阶段:超觉醒硬币3个
-2阶段:超觉醒硬币6个(基础3个+附加3个)
-3阶段:超觉醒硬币9个(基础6个+附加3个)
-1阶段:超觉醒硬币3个
-2阶段:超觉醒硬币6个(基础3个+附加3个)
-3阶段:超觉醒硬币9个(基础6个+附加3个)
新增推荐好友刷新的功能
-增加可刷新推荐好友目录的功能
-在大厅左上角直接进入变为赛季活动直接进入的按钮活动大定进入方法改善
歼灭战奖励强化
-歼灭战推荐英雄作为奖励发放
| 歼灭战 | 进行quest | 变更前 | 变更后 | |
| 火神 | 完成精灵王树林侵入者活动quest | 钻石*1 | [超强力量(威力)]猎人 | |
| 灰神 | 完成章节6<第73-1化>任务 | Part.1 SSR确定券*1 | 【树林守护者】妖精王金恩 | |
| 魔兽 | 完成章节7<第121化>任务 | Part.1 SSR确定券*1 | 【三节棍】冒险家班 | |
*8月27日更新前获得的奖励将不会变更
公会商店改善
-
公会商店的购买次数重置时间发生变更,按商品类别可购买次数进行调整。
-
公会
商店使用钻石的购买次数重置功能将被删除。
- 公会 商店将增加新商品。
* 打算以后通过公告通知有关 公会 对抗赛的商品。
- 公会 商店将增加新商品。
* 打算以后通过公告通知有关 公会 对抗赛的商品。
购买次数重置时间(北京时间)
变更前:每天23:00
英雄平衡调整
持续伤害de buff效果变更
| de buff | 变更前 | 变更后 | ||
| 触电 | 每回合结束时附加造成伤害30%的伤害 | 每回合结束时独家造成伤害45%的伤害 | ||
| 中毒 | 每回合结束时独家造成伤害50%的伤害 | 每回合结束时独家造成伤害60%的伤害 | ||
| 出血 | 每回合结束时独家造成伤害80%的伤害 | 每回合结束时独家造成伤害90%的伤害 | ||
持续伤害de buff的技能伤害变更
*触电技能
| 目标 | 技能等级 | 变更前 | 变更后 | ||
| 所有敌军 | 1 | 对所有敌军造成攻击力80%伤害并使其4回合内触电 | 对所有敌军造成攻击力86%伤害并使其4回合内触电 | ||
| 2 | 对所有敌军造成攻击力120%伤害并使其4回合内触电 | 对所有敌军造成攻击力129%伤害并使其4回合内触电 | |||
| 3 | 对所有敌军造成攻击力200%伤害并使其4回合内触电 | 对所有敌军造成攻击力215%伤害并使其4回合内触电 | |||
| 目标 | 等级 | 变更前 | 变更后 | ||
| 单一敌军 | 1 | 对单一敌军造成攻击力140%伤害并使其3回合内中毒 | 对单一敌军造成攻击力150%伤害并使其3回合内中毒 | ||
| 2 | 对单一敌军造成攻击力210%伤害并使其3回合内中毒 | 对单一敌军造成攻击力225%伤害并使其3回合内中毒 | |||
| 3 | 对单一敌军造成攻击力350%伤害并使其3回合内中毒 | 对单一敌军造成攻击力375%伤害并使其3回合内中毒 | |||
| 所有敌军 | 1 | 对所有敌军造成攻击力72%伤害并使其3回合内中毒 | 对所有敌军造成攻击力82%伤害并使其3回合内中毒 | ||
| 2 | 对所有敌军造成攻击力108%伤害并使其3回合内中毒 | 对所有敌军造成攻击力123%伤害并使其3回合内中毒 | |||
| 3 | 对所有敌军造成攻击力180%伤害并使其3回合内中毒 | 对所有敌军造成攻击力205%伤害并使其3回合内中毒 | |||
| 目标 | 等级 | 变更前 | 变更后 | ||
| 单一敌军 | 1 | 对单一敌军造成攻击力130%伤害并使其2回合内出血 | 对单一敌军造成攻击力140%伤害并使其2回合内出血 | ||
| 2 | 对单一敌军造成攻击力195%伤害并使其2回合内出血 | 对单一敌军造成攻击力210%伤害并使其2回合内出血 | |||
| 3 | 对单一敌军造成攻击力325%伤害并使其2回合内出血 | 对单一敌军造成攻击力350%伤害并使其2回合内出血 | |||
| 所有敌军 | 1 | 对所有敌军造成攻击力68%伤害并使其2回合内出血 | 对所有敌军造成攻击力76%伤害并使其2回合内出血 | ||
| 2 | 对所有敌军造成攻击力102%伤害并使其2回合内出血 | 对所有敌军造成攻击力114%伤害并使其2回合内出血 | |||
| 3 | 对所有敌军造成攻击力170%伤害并使其2回合内出血 | 对所有敌军造成攻击力190%伤害并使其2回合内出血 | |||




