内普提斯
![]() | 内普提斯 | 稀有度 | 属性 | 定位 | 推荐用途 |
![]() | 木 | 防御 | |||
重击(NS) | 对目标造成2480点伤害,随机对2名友军8秒内赋予痛苦适应(防御力+39.5%及友军全体体力减少2%时增加增加基础4%,最大增加幅度160%) | ||||
重击U | 对目标造成2493点伤害,对防御力最低的2名友军8秒内赋予痛苦适应(防御力+42.5%及友军全体体力减少2%时增加基础4%左右,最大增加幅度160%) | ||||
滑动(SS) | 对目标造成4424点伤害,对2名木属性友军10秒内赋予刺盾(目标防御力+36%及被攻击时对攻击者8秒内造成823点伤害的出血效果,不可叠加)及攻击力最高的3名友军16秒内赋予防御力+55.9% | ||||
滑动U | 对目标造成4524点伤害,对2名木属性友军12秒内赋予刺盾(目标防御力+40%及被攻击时对攻击者8秒内造成823点伤害的出血效果,不可叠加)及攻击力最高的4名友军16秒内赋予防御力+65.9% | ||||
大招(DS) | 随机对2名敌人造成5416点伤害并对HP最低的4名友军18秒内赋予保护盾+2500及攻击力最高的3名友军14秒内所有技能伤害防御+50% | ||||
大招U | 随机对2名敌人造成6076点伤害并对HP最低的5名友军在18秒内赋予保护盾+3000及攻击力最高的3名友军在14秒内所有技能伤害防御+60% | ||||
队长技 | 所有友军技能伤害防御+20%及PVP中追加木属性友军防御力+10% | ||||
背景故事
人物评价












