面板属性
官方没有具体的数值说明(仅供参考) | |
攻速 | 基础1.0攻速,每多10%攻速加0.1 |
技能急速 | 基础100技能急速,低于100会增加CD,100后每多1点技能急速加快1% |
穿透 | 基础属性,可以忽视敌人的护甲/魔抗 |
暴击 | 10暴击≈1%暴击率,上限1500 |
暴击伤害 | 提高触发暴击时造成的伤害 |
抗暴 | 10抗暴≈1%抗暴率,上限1500 |
命中 | 100命中≈2%命中率,命中打闪避 |
闪避 | 100闪避≈2%闪避率 |
破击 | 100破击≈6%破击率,破击打格挡 |
格挡 | 100格挡≈6%格挡率,格挡减伤30% |
治疗效果 | 提高释放治疗时的效果 |
受治疗效果 | 提高受到治疗时的效果 |
生命转化 | 造成伤害时按比例治疗自己的生命, |
反伤 | 受到伤害时按比例对攻击方造成伤害 |
増伤 | 提高幻灵造成的伤害 |
减伤 | 降低幻灵受到的伤害 |






羞涩等于羊
2025/08/18上海
十年灬後
2025/08/09上海
壮观给玉米
2025/07/29上海
Paopao
2025/07/26云南省
甜美与寒风
2025/07/25广东省
慈祥给硬币
2025/07/23北京
饱满等于香烟
2025/07/22湖北省
大小姐驾到
2025/07/22安徽省