技能卡强化一览
感性技能卡

| 总可强化次数 | 第一种强化效果 | 第二种强化效果 | 第三种强化效果 | |||
强化内容 | 消耗P点数 | 强化内容 | 消耗P点数 | 强化内容 | 消耗P点数 | ||
![]() | 3 | 数值额外增加 +6/+6/+18 | 40/40/70 | 好调额外回合 +1/+1/+2 | 40/40/70 | 集中额外增加 +2 | 70 |
![]() | 3 | 集中额外增加 +2 | 70 | 好调额外回合 +2 | 70 | 数值额外增加 +6/+6/+18 | 40/40/70 |
![]() | 3 | 集中额外增加+1/+1/+2 | 40/40/70 | 额外触发一次数值增加 | 100 | 数值额外增加 +3/+3/+6 | 40/40/70 |
![]() | 3 | 数值额外增加 +6/+6/+18 | 40/40/70 | 绝好调额外回合 +2 | 70 | 好调额外回合 +2 | 70 |
![]() | 3 | 数值额外增加+6/+6/+18 | 40/40/70 | 消耗体力减少 -2 | 20 | 额外触发一次增加9点活力 | 70 |
![]() | 3 | 数值额外增加+6/+6/+18 | 40/40/70 | 消耗体力减少 -2 | 20 | 集中额外增加 +2 | 70 |
![]() | 3 | 集中额外增加+1/+1/+2 | 40/40/70 | 额外增加活力 +4/+4/+9 | 40/40/70 | 好调额外回合 +2 | 70 |
![]() | 3 | 集中额外增加+1/+1/+2 | 40/40/70 | 额外触发一次数值增加 | 100 | 数值额外增加 +3/+3/+6 | 40/40/70 |
![]() | 3 | 集中额外增加 +1/+1/+2 | 40/40/70 | 好调额外回合 +1/+1/+2 | 40/40/70 | 数值额外增加 +6 | 70 |
![]() | 3 | 数值额外增加 +6 | 70 | 集中额外增加 +1/+1/+2 | 40/40/70 | 好调额外回合 +1/+1/+2 | 40/40/70 |
![]() | 2 | 数值额外增加 +6/+12 | 40/70 | 好调额外回合 +2 | 70 | 消耗体力减少 -2 | 20 |
![]() | 2 | 数值额外增加 +6/+12 | 40/70 | 好调额外回合 +1/+2 | 40/70 | 集中额外增加 +2 | 70 |
![]() | 2 | 额外触发一次数值增加 | 100 | 集中额外增加 +1/+2 | 40/70 | 消耗体力减少 -2 | 20 |
![]() | 2 | 数值额外增加+3/+8 | 40/70 | 好调额外回合 +2 | 70 | 可重复使用 | 40 |
![]() | 2 | 数值额外增加+6/+16 | 40/70 | 绝好调额外回合 +2 | 70 | 好调额外回合 +1/+2 | 40/70 |
![]() | 2 | 消耗体力减少 -2 | 20 | 数值额外增加+6/+12 | 40/70 | 好调额外回合 +2 | 70 |
![]() | 2 | 集中额外增加 +1/+2 | 40/70 | 消耗体力减少 -2 | 20 | 额外增加活力 +4/+9 | 40/70 |
![]() | 1 | 减少集中消耗 -1 | 40 | 强化当前全部手牌 | 70 | | |
![]() | 2 | 数值额外增加 +6 | 70 | 额外增加活力 +4/+9 | 40/70 | 好调额外回合 +1/+2 | 40/70 |
![]() | 2 | 数值额外增加 +6 | 70 | 好调额外回合 +1/+2 | 40/70 | 额外增加活力 +4/+9 | 40/70 |
![]() | 2 | 数值额外增加 +6 | 70 | 绝好调额外回合 +1/+2 | 40/70 | 额外触发一次增加9点活力 | 70 |
![]() | 2 | 数值额外增加 +6 | 70 | 集中额外增加 +1/+2 | 40/70 | 消耗体力减少 -2 | 20 |
![]() | 2 | 额外触发一次增加9点活力 | 70 | 集中额外增加 +1/+2 | 40/70 | 好调额外回合 +1/+2 | 40/70 |
![]() | 2 | 消耗体力减少 -2 | 20 | 好调额外回合 +1/+2 | 40/70 | 数值额外增加 +6 | 70 |
![]() | 2 | 数值额外增加 +6 | 70 | 集中额外增加 +1/+2 | 40/70 | 额外增加活力 +4/+9 | 40/70 |
![]() | 1 | 减少好调消耗 -1 | 40 | 强化当前全部手牌 | 70 | | |
![]() | 2 | 集中额外增加 +1/+2 | 40/70 | 数值额外增加 +12 | 70 | 减少好调消耗 -1 | 40 |
![]() | 1 | 数值额外增加 +6 | 70 | 好调额外回合 +2 | 70 | | |
![]() | 1 | 数值额外增加 +12 | 70 | 集中额外增加 +2 | 70 | | |
![]() | 1 | 消耗体力减少 -2 | 20 | 好调额外回合 +2 | 70 | | |
![]() | 1 | 绝好调额外回合 +2 | 70 | 消耗体力减少 -2 | 20 | | |
![]() | 1 | 额外增加活力 +9 | 70 | 数值额外增加 +6 | 70 | | |
![]() | 1 | 减少集中消耗 -1 | 40 | 额外触发一次增加9点活力 | 70 | | |
![]() | 1 | 集中额外增加 +2 | 70 | 好调额外回合 +2 | 70 | | |
![]() | 1 | 消耗体力减少 -2 | 20 | 集中额外增加 +2 | 70 | | |
![]() | 3 | 额外触发一次增加9点活力 | 70 | 集中额外增加+1/+1/+2 | 40/40/70 | 消耗体力减少 -2 | 20 |
![]() | 2 | 数值额外增加 +6 | 70 | 好调额外回合 +1/+2 | 40/70 | 额外增加活力 +4/+9 | 40/70 |
![]() | 1 | 减少集中消耗 -1 | 40 | 额外触发一次增加9点活力 | 70 | | |
![]() | 2 | 数值额外增加+3/+8 | 40/70 | 额外触发一次数值增加 | 100 | 额外增加活力 +4/+9 | 40/70 |
![]() | 1 | 数值额外增加 +6 | 70 | 额外触发一次增加9点活力 | 70 | | |
![]() | 3 | 绝好调额外回合 +1/+1/+2 | 40/40/70 | 数值额外增加+6/+6/+18 | 40/40/70 | 好调额外回合 +2 | 70 |
| | | | | | | |
理性技能卡

| 总可强化次数 | 第一种强化效果 | 第二种强化效果 | 第三种强化效果 | |||
强化内容 | 消耗P点数 | 强化内容 | 消耗P点数 | 强化内容 | 消耗P点数 | ||
![]() | 3 | 额外增加好印象 +1/+1/+3 | 40/40/70 | 额外增加一次 60%好印象数值 | 70 | 数值额外增加 +6/+6/+18 | 40/40/70 |
![]() | 3 | 额外触发一次增加4点活力 | 70 | 额外增加干劲 +1/+1/+3 | 40/40/70 | 额外增加倍率 +20%/+20%/+40% | 40/40/70 |
![]() | 3 | 额外增加干劲 +1/+1/+3 | 40/40/70 | 数值额外增加 +6/+6/+18 | 40/40/70 | 额外触发一次增加4点活力 | 70 |
![]() | 3 | 额外增加倍率 +35%/+35%/+80% | 40/40/70 | 消耗体力减少 -2 | 20 | 额外增加好印象 +2 | 70 |
![]() | 3 | 额外增加倍率 +20%/+20%/+40% | 40/40/70 | 额外增加一次110%干劲数值 | 70 | 消耗体力减少 -1 | 20 |
![]() | 3 | 额外增加活力 +4/+4/+9 | 40/40/70 | 额外增加好印象 +1/+1/+3 | 40/40/70 | 额外增加一次 60%好印象数值 | 70 |
![]() | 3 | 额外增加活力 +4/+4/+9 | 40/40/70 | 额外增加干劲 +1/+1/+3 | 40/40/70 | 额外增加一次 110%干劲数值 | 70 |
![]() | 3 | 额外增加干劲 +2 | 70 | 额外增加好印象 +2 | 70 | 额外增加活力 +4/+4/+9 | 40/40/70 |
![]() | 3 | 额外增加好印象 +1/+1/+3 | 40/40/70 | 额外增加干劲 +1/+1/+3 | 40/40/70 | 额外增加一次 60%好印象数值 | 70 |
![]() | 3 | 额外增加活力 +4/+4/+9 | 40/40/70 | 额外增加好印象 +1/+1/+3 | 40/40/70 | 额外增加一次30%活力数值 | 70 |
![]() | 3 | 额外增加干劲 +1/+1/+3 | 40/40/70 | 额外增加好印象 +1/+1/+3 | 40/40/70 | 额外触发一次增加4点活力 | 70 |
![]() | 2 | 额外增加好印象 +1/+3 | 40/70 | 额外增加倍率 +35%/+80% | 40/70 | 消耗体力减少 -2 | 20 |
![]() | 2 | 额外增加活力 +4/+9 | 40/70 | 额外增加倍率 +20%/+40% | 40/70 | 数值额外增加一次110%干劲数值 | 70 |
![]() | 2 | 额外增加倍率 +30%/+60% | 40/70 | 消耗体力减少 -1 | 20 | 额外增加一次110%干劲数值 | 70 |
![]() | 2 | 额外增加活力 +4/+9 | 40/70 | 额外增加干劲 +1/+3 | 40/70 | 额外增加一次110%干劲数值 | 70 |
![]() | 2 | 额外增加活力 +4/+9 | 40/70 | 额外增加好印象 +1/+3 | 40/70 | 额外增加一次60%好印象数值 | 70 |
![]() | 2 | 额外增加好印象 +1/+3 | 40/70 | 额外增加一次60%好印象数值 | 40/70 | 消耗体力减少 -2 | 20 |
![]() | 2 | 培训开始时加入手牌 | 70 | 消耗体力减少 -2 | 20 | 额外增加好印象 +1/+3 | 40/70 |
![]() | 2 | 培训开始时加入手牌 | 70 | 消耗体力减少 -2 | 20 | 额外增加干劲 +1/+3 | 40/70 |
![]() | 2 | 消耗体力减少 -2 | 20 | 额外增加好印象 +1/+3 | 40/70 | 额外增加干劲 +1/+3 | 40/70 |
![]() | 2 | 额外增加活力 +4/+9 | 40/70 | 额外增加干劲 +1/+3 | 40/70 | 额外增加一次30%活力数值 | 70 |
![]() | 2 | 额外增加活力 +4/+9 | 40/70 | 额外增加干劲 +1/+3 | 40/70 | 额外增加一次30%活力数值 | 70 |
![]() | 2 | 额外增加活力 +4/+9 | 40/70 | 额外增加好印象 +1/+3 | 40/70 | 额外增加干劲 +2 | 70 |
![]() | 1 | 减少好印象消耗 -1 | 40 | 额外增加一次30%活力数值 | 70 | | |
![]() | 2 | 额外增加活力 +4/+9 | 40/70 | 额外增加好印象 +2 | 70 | 额外增加倍率 +35%/+80% | 40/70 |
![]() | 1 | 减少干劲消耗 -1 | 40 | 额外增加倍率 +80% | 70 | | |
![]() | 1 | 额外增加好印象 +3 | 70 | 数值倍率额外增加 +160% | 100 | | |
![]() | 1 | 额外触发一次增加4点活力 | 70 | 数值倍率额外增加 +140% | 70 | | |
![]() | 1 | 减少好印象消耗 -1 | 40 | 强化当前全部手牌 | 70 | | |
![]() | 1 | 额外增加好印象 +3 | 70 | 额外增加一次60%好印象数值 | 70 | | |
![]() | 1 | 额外触发一次增加4点活力 | 70 | 额外增加一次60%好印象数值 | 70 | | |
![]() | 1 | 额外触发一次增加4点活力 | 70 | 减少好印象消耗 -1 | 40 | | |
![]() | 1 | 额外增加干劲 +3 | 70 | 额外增加好印象 +3 | 70 | | |
![]() | 1 | 数值倍率额外增加 +100% | 100 | 消耗体力减少 -1 | 20 | | |
![]() | 1 | 额外增加好印象 +3 | 70 | 消耗体力减少 -2 | 20 | | |
![]() | 3 | 额外增加好印象 +1/+1/+3 | 40/40/70 | 消耗体力减少 -2 | 20 | 额外增加一次60%好印象数值 | 70 |
![]() | 1 | 额外增加干劲 +3 | 70 | 额外增加好印象 +3 | 70 | | |
![]() | 1 | 减少干劲消耗 -1 | 40 | 此后每使用一张技能卡,好印象+1 | 100 | | |
![]() | 1 | 减少干劲消耗 -1 | 40 | 额外增加好印象 +2 | 70 | | |
![]() | 1 | 额外增加倍率(干劲) +140% | 70 | 减少好印象消耗 -1 | 40 | | |
![]() | 2 | 减少干劲消耗 -1 | 40 | 额外增加倍率 +20%/+40% | 40/70 | 额外增加好印象 +2 | 70 |
![]() | 1 | 消耗体力减少 -1 | 20 | 额外增加倍率 +160% | 100 | | |
![]() | 1 | 改为好印象不小于10 | 70 | 额外触发一次增加4点活力 | 70 | | |
![]() | 3 | 使用条件改为活力不小于15 | 70 | 消耗体力减少 -1 | 20 | 额外提升活力+10%/+10%/+15%的数值 | 40/40/70 |
非凡技能卡

| 总可强化次数 | 第一种强化效果 | 第二种强化效果 | 第三种强化效果 | |||
强化效果 | 消耗P点数 | 强化效果 | 消耗P点数 | 强化效果 | 消耗P点数 | ||
![]() | 3 | 数值额外增加 +6/+6/+18 | 40/40/70 | 额外增加全力值 +1/+1/+2 | 40/40/70 | 保留区内技能卡数值增加 +3/+3/+5 | 40/40/70 |
![]() | 3 | 消耗体力减少 -2 | 20 | 数值额外增加 +6/+6/+18 | 40/40/70 | 所有技能卡数值额外增加 +1/+1/+3 | 40/40/70 |
![]() | 3 | 额外增加全力值 +2 | 70 | 所有技能卡数值额外增加 +1/+1/+3 | 40/40/70 | 数值额外增加 +6/+6/+18 | 40/40/70 |
![]() | 3 | 数值额外增加 +6/+6/+18 | 40/40/70 | 保留区内技能卡数值增加 +3/+3/+5 | 40/40/70 | 额外增加全力值 +1/+1/+2 | 40/40/70 |
![]() | 3 | 额外触发一次数值增加 | 100 | 手牌内技能卡数值增加 +3/+3/+5 | 40/40/70 | 消耗体力减少 -2 | 20 |
![]() | 3 | 数值额外增加 +3/+3/+9 | 40/40/70 | 额外增加全力值 +2 | 70 | 消耗体力减少 -2 | 20 |
![]() | 3 | 保留区内技能卡数值增加 +3/+3/+5 | 40/40/70 | 额外增加活力 +4/+4/+9 | 40/40/70 | 消耗体力减少 -2 | 20 |
![]() | 3 | 额外增加活力 +4/+4/+9 | 40/40/70 | 额外增加全力值 +1/+1/+2 | 40/40/70 | 从牌库选择一张技能卡进入保留区 | 70 |
![]() | 3 | 额外增加全力值 +1/+1/+2 | 40/40/70 | 额外增加活力 +4/+4/+9 | 40/40/70 | 保留区内技能卡数值增加 +3/+3/+5 | 40/40/70 |
![]() | 2 | 状态调整至坚决第二阶段 | 70 | 数值额外增加 +6/+16 | 40/70 | 所有技能卡数值额外增加 +1/+3 | 40/70 |
![]() | 2 | 保留区内技能卡数值增加 +3/+5 | 40/70 | 消耗体力减少 -2 | 20 | 数值额外增加 +6/+16 | 40/70 |
![]() | 2 | 下回合状态调整至温存 | 70 | 数值额外增加 +3/+8 | 40/70 | 所有技能卡数值额外增加 +1/+3 | 40/70 |
![]() | 2 | 下回合状态调整至温存 | 70 | 数值额外增加 +6/+16 | 40/70 | 手牌内技能卡数值增加 +3/+5 | 40/70 |
![]() | 2 | 状态调整至坚决第二阶段 | 70 | 数值额外增加 +6/+16 | 40/70 | 状态调整至坚决时,数值增加 +2/+5 | 40/70 |
![]() | 2 | 数值额外增加 +6/+16 | 40/70 | 消耗体力减少(回合) +1/+2 | 40/70 | 状态调整至坚决第二阶段 | 70 |
![]() | 2 | 消耗体力减少 -2 | 20 | 数值额外增加 +3/+8 | 40/70 | 额外触发一次增加9点活力 | 70 |
![]() | 2 | 数值额外增加 +6/+16 | 40/70 | 手牌内技能卡数值增加 +3/+5 | 40/70 | 消耗体力减少 -2 | 20 |
![]() | 2 | 额外增加活力 +4/+9 | 40/70 | 可重复使用 | 40 | 从牌库选择一张技能卡进入保留区 | 70 |
![]() | 2 | 额外增加活力 +4/+9 | 40/70 | 状态调整至温存第二阶段 | 70 | 数值额外增加 +3/+5 | 40/70 |
![]() | 2 | 消耗体力减少 -2 | 20 | 额外增加全力值 +1/+2 | 40/70 | 所有技能卡数值额外增加 +1/+3 | 40/70 |
![]() | 2 | 保留区内技能卡数值增加 +3/+5 | 40/70 | 额外增加活力 +4/+9 | 40/70 | 消耗体力减少 -2 | 20 |
![]() | 1 | 手牌内技能卡数值增加 +5 | 70 | 保留区内技能卡数值增加 +5 | 70 | | |
![]() | 1 | 下回合状态调整至温存 | 70 | 额外触发一次数值增加 | 100 | | |
![]() | 1 | 消耗体力减少 -2 | 20 | 数值额外增加 +12 | 70 | | |
![]() | 1 | 数值额外增加 +12 | 70 | 消耗体力减少 -2 | 20 | | |
![]() | 1 | 状态调整至全力时,数值增加 +3 | 70 | 可重复使用 | 40 | | |
![]() | 1 | 数值额外增加 +6 | 70 | 消耗体力减少 -2 | 20 | | |
![]() | 1 | 消耗体力减少 -2 | 20 | 额外触发一次增加9点活力 | 70 | | |
![]() | 1 | 减少全力值消耗 -1 | 40 | 额外触发一次增加9点活力 | 70 | | |
![]() | 1 | 消耗体力减少 -2 | 20 | 数值额外增加 +6 | 70 | | |
![]() | 1 | 消耗体力减少 -1 | 20 | 保留区内技能卡数值增加 +5 | 70 | | |
![]() | 1 | 状态调整至温存第二阶段 | 70 | 要求切换的次数 -1 | 70 | | |
セッティング | 3 | 额外增加全力值 +1/+1/+2 | 40/40/70 | 从牌库选择一张技能卡进入保留区 | 70 | 额外触发一次增加9点活力 | 70 |
第一印象 | 2 | 状态调整至坚决第二阶段 | 70 | 手牌内技能卡数值增加 +3/+5 | 40/70 | 培训开始时加入手牌 | 70 |
トレンドリーダー | 1 | 减少全力值消耗 -1 | 40 | 额外触发一次增加9点活力 | 70 | | |
モチベ | 2 | 额外增加全力值 +1/+2 | 40/70 | 从牌库选择一张技能卡进入保留区 | 70 | 培训开始时加入手牌 | 70 |
盛り上げ上手 | 2 | 状态调整至坚决第一阶段 | 70 | 下回合状态调整至温存 | 70 | 从牌库选择一张技能卡进入保留区 | 70 |
インフルエンサー | 1 | 状态调整至坚决第一阶段 | 70 | 下回合状态调整至温存 | 70 | | |
一心不乱 | 1 | 状态调整至温存第二阶段 | 70 | 额外触发一次增加9点活力 | 70 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
通用技能卡
| 总可强化次数 | 第一种强化效果 | 第二种强化效果 | 第三种强化效果 | |||
强化效果 | 消耗P点数 | 强化效果 | 消耗P点数 | 强化效果 | 消耗P点数 | ||
![]() | 3 | 额外增加活力 +4/+4/+9 | 40/40/70 | 消耗体力减少(回合) +1/+1/+2 | 40/40/70 | 培训开始时加入手牌 | 70 |
![]() | 3 | 额外增加活力 +4/+4/+9 | 40/40/70 | 数值额外增加 +6 | 70 | 培训开始时加入手牌 | 70 |
![]() | 2 | 额外增加活力 +4/+9 | 40/70 | 额外触发一次数值增加 | 100 | 数值额外增加 +3/+8 | 40/70 |
![]() | 1 | 消耗体力减少(回合) +2 | 70 | 额外触发一次增加4点活力 | 70 | | |
![]() | 2 | 数值额外增加 +6 | 70 | 额外增加活力 +4/+9 | 40/70 | 消耗体力减少(回合) +1/+2 | 40/70 |
![]() | 2 | 额外出牌一次 | 100 | 数值额外增加 +6 | 70 | | |
![]() | 1 | 额外增加活力 +4 | 70 | 额外触发一次增加4点活力 | 70 | | |
![]() | 1 | 额外增加活力 +9 | 70 | 消耗体力减少 -2 | 20 | | |
![]() | 1 | 消耗体力减少 -2 | 20 | 消耗体力减少(回合) +2 | 70 | | |
| | | | | | | |
支援卡技能卡
| 总可强化次数 | 第一种强化效果 | 第二种强化效果 | 第三种强化效果 | |||
强化效果 | 消耗P点数 | 强化效果 | 消耗P点数 | 强化效果 | 消耗P点数 | ||
![]() | 1 | 数值额外增加 +18 | 70 | 额外出牌一次 | 100 | | |
![]() | 1 | 额外触发一次增加4点活力 | 70 | 培训开始时加入手牌 | 70 | | |
![]() | 1 | 额外触发一次增加4点活力 | 70 | 培训开始时加入手牌 | 70 | | |
![]() | 1 | 额外增加活力 +9 | 70 | 数值额外增加 +6 | 70 | | |
![]() | 1 | 额外触发一次增加4点活力 | 70 | 数值额外增加 +6 | 70 | | |
![]() | 1 | 额外增加干劲 +3 | 70 | 额外增加好印象 +3 | 70 | | |
![]() | 1 | 集中额外增加 +2 | 70 | 好调额外回合 +2 | 70 | | |
![]() | 1 | 额外触发一次增加4点活力 | 70 | 消耗体力减少(回合) +2 | 70 | | |
![]() | 1 | 额外增加活力 +9 | 70 | 数值额外增加 +6 | 70 | | |
![]() | 1 | 额外触发一次增加4点活力 | 70 | 数值额外增加 +6 | 70 | | |
![]() | 1 | 额外出牌一次 | 100 | 额外增加好印象 +3 | 70 | | |
![]() | 1 | 数值额外增加 +12 | 70 | 好调额外回合 +2 | 70 | | |
![]() | 1 | 集中额外增加 +2 | 70 | 好调额外回合 +2 | 70 | | |
![]() | 1 | 额外增加一次80%好印象数值 | 70 | 额外增加一次40%活力数值 | 70 | | |
![]() | 1 | 额外增加干劲 +3 | 70 | 额外增加好印象 +3 | 70 | | |
![]() | 1 | 额外触发一次增加4点活力 | 70 | 数值额外增加 +6 | 70 | | |
![]() | 1 | 数值额外增加 +6 | 70 | 所有技能卡数值额外增加 +3 | 70 | | |
![]() | 1 | 绝好调额外回合 +2 | 70 | 好调额外回合 +2 | 70 | | |
![]() | 1 | 好调额外回合 +2 | 70 | 消耗体力减少 -2 | 20 | | |
![]() | 2 | 额外增加活力 +4/+9 | 40/70 | 消耗体力减少(回合) +1/+2 | 40/70 | 数值额外增加 +6 | 70 |
![]() | 2 | 数值额外增加 +6/+16 | 40/70 | 额外增加活力 +4/+9 | 40/70 | 额外触发一次增加4点活力 | 70 |
![]() | 2 | 额外增加活力 +4/+9 | 40/70 | 数值额外增加 +3/+8 | 40/70 | 额外触发一次数值增加 | 100 |
![]() | 2 | 数值额外增加 +6/+16 | 40/70 | 消耗体力减少(回合) +1/+2 | 40/70 | 额外触发一次增加4点活力 | 70 |
![]() | 1 | 数值额外增加 +6 | 70 | 额外触发一次增加4点活力 | 70 | | |
![]() | 2 | 额外增加活力 +4/+9 | 40/70 | 可重复使用 | 40 | 额外增加一次30%活力数值 | 70 |
![]() | 2 | 好调额外回合 +1/+2 | 40/70 | 集中额外增加 +1 | 40 | 数值额外增加 +6 | 70 |
![]() | 2 | 好调额外回合 +1/+2 | 40/70 | 消耗体力减少 -2 | 20 | 数值额外增加 +6 | 70 |
![]() | 2 | 数值额外增加 +6 | 70 | 消耗体力减少 -2 | 20 | 集中额外增加 +1/+2 | 40/70 |
![]() | 2 | 额外触发一次增加4点活力 | 70 | 额外增加好印象 +1/+3 | 40/70 | 额外增加倍率 +35%/+80% | 40/70 |
![]() | 2 | 数值额外增加 +3/+8 | 40/70 | 消耗体力减少 -2 | 20 | 额外触发一次增加4点活力 | 70 |
![]() | 1 | 消耗体力减少 -1 | 20 | 额外增加活力 +9 | 70 | | |
![]() | 2 | 额外增加全力值 +1/+2 | 40/70 | 状态调整至温存 | 70 | 消耗体力减少(回合) +2 | 70 |
![]() | 1 | 额外增加全力值 +2 | 70 | 状态调整至温存 | 70 | | |
![]() | 2 | 消耗体力减少 -1 | 20 | 额外增加活力 +4/+9 | 40/70 | 数值倍率额外增加 70%/140% | 40/70 |
![]() | 1 | 额外增加好印象 +3 | 70 | 额外增加一次 60%好印象数值 | 70 | | |
![]() | 2 | 消耗体力减少 -2 | 20 | 数值额外增加 +6/+16 | 40/70 | 消耗体力减少(回合) +2 | 70 |








































































































































































无奈迎白云
2025/03/28江苏省
奥达莉娅
2025/01/25浙江省
2025/01/28 江西省
满意有眼睛
2025/01/08广东省
滑稽的小丑——阿尔戈
2025/01/06湖北省
MAMO
2025/01/02浙江省
无聊有翅膀
2025/01/02浙江省
妙林纯
2025/01/02澳大利亚