摩洛克
伙伴信息


能力
| 品质 | 初始数值 | 满级数值 |
采集 | 特 | 46 | 1223 |
厨艺 | 良 | 15 | 492 |
热情 | 良 | 17 | 509 |
速度 | 特 | 45 | 1201 |
技能
[技能名称]
路痴
等级 | 效果 |
1 | 其他角色增加30%采集值,摩洛克减少15%最大采集值。除首次释放外,摩洛克有概率走失(初始走失概率为100%,释放技能前剩余每有200的采集值,走失概率-20%,最少为0%) |
2 | 其他角色增加38%采集值,摩洛克减少15%最大采集值。除首次释放外,摩洛克有概率走失(初始走失概率为100%,释放技能前剩余每有200的采集值,走失概率-20%,最少为0%) |
3 | 其他角色增加46%采集值,摩洛克减少15%最大采集值。除首次释放外,摩洛克有概率走失(初始走失概率为100%,释放技能前剩余每有200的采集值,走失概率-20%,最少为0%) |
4 | 其他角色增加54%采集值,摩洛克减少15%最大采集值。除首次释放外,摩洛克有概率走失(初始走失概率为100%,释放技能前剩余每有200的采集值,走失概率-20%,最少为0%) |
5 | 其他角色增加62%采集值,摩洛克减少15%最大采集值。除首次释放外,摩洛克有概率走失(初始走失概率为100%,释放技能前剩余每有200的采集值,走失概率-20%,最少为0%) |
6 | 其他角色增加70%采集值,摩洛克减少15%最大采集值。除首次释放外,摩洛克有概率走失(初始走失概率为100%,释放技能前剩余每有200的采集值,走失概率-20%,最少为0%) |
魔王数值详解
满级 满好感 | 0拾遗 | 1拾遗 | 2拾遗 | 3拾遗 | 4拾遗 | 5拾遗 | ||||||
技能使用次数 | 存活率 | 数值 | 存活率 | 数值 | 存活率 | 数值 | 存活率 | 数值 | 存活率 | 数值 | 存活率 | 数值 |
第一次 | 100% | 1023 | 100% | 1063 | 100% | 1103 | 100% | 1143 | 100% | 1183 | 100% | 1223 |
第二次 | 80% | 869 | 80% | 903 | 80% | 937 | 80% | 971 | 100% | 1005 | 100% | 1039 |
第三次 | 60% | 715 | 60% | 743 | 60% | 771 | 60% | 799 | 80% | 827 | 80% | 855 |
第四次 | 40% | 561 | 40% | 583 | 60% | 605 | 60% | 627 | 60% | 649 | 60% | 671 |
第五次 | 40% | 407 | 40% | 423 | 40% | 439 | 40% | 455 | 40% | 471 | 40% | 487 |
第六次 | 20% | 253 | 20% | 263 | 20% | 273 | 20% | 283 | 20% | 293 | 20% | 303 |
第七次 | 0% | 99 | 0% | 103 | 0% | 107 | 0% | 111 | 0% | 115 | 0% | 119 |
角色简介
姓名 | 摩洛克 |
性别 | 男 |
家乡 | 火焚谷 |
身高 | 1.92m |
体重 | 91kg(不算翅膀) |
饮食 | 草莓奶昔 |
故事
剧情
语音记录








