05 不回头
是否为二级目录:
故事
危机
她的字典里可从来没有“点到为止”。 | ||||||
推荐等级 | 洞悉一Lv 25 | 消耗 | 12细胞活性 | |||
通关要求 | ||||||
✦ | 击败全部敌人 | |||||
✦ | 12回合内胜利 | |||||
|
掉落一览
| ||||||
|
✦✦掉落
|
常规掉落
| |||||
![]() |
![]() | |||||
|
60
|
120
| |||||
她的字典里可从来没有“点到为止”。 | ||||||
推荐等级 | 洞悉二Lv 10 | 消耗 | 无 | |||
通关要求 | ||||||
✦ | 击败全部敌人 | |||||
✦ | 胜利时角色平均生命比例高于75% | |||||
|
附加条件
| ||||||
![]() |
【全体】以汹涌的激情迎接即将到来的战斗
进入战斗时,激情+3 | |||||
![]() |
【全体】命运从不无缘由地馈赠
暴击率提升50%,暴击创伤降低50% | |||||
|
掉落一览
| ||||||
|
✦✦掉落
|
常规掉落
| |||||
![]() | ||||||
|
60
| ||||||
是否为二级目录:
故事
危机
NO.1
墓园的霸主*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 令人闻风丧胆的墓园之主。
在它面前,珍宝与钻石都不过是最平庸的供品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2607 | A | C+ | B+ | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终结Ⅱ | 攻击生命低于30%的敌方时,暴击率、暴击创伤提升25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能组
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙人掌魔精*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 享用着微尘的魔精集群,贪吃又爱撒娇。 它们贪得无厌,痛饮仙人掌汁水直至酩酊大醉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3428 | C | C | B+ | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唬吓姿态 | 生命值低于30%时,抗暴率提升30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能组
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO.2
墓园的霸主*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 令人闻风丧胆的墓园之主。
在它面前,珍宝与钻石都不过是最平庸的供品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2607 | A | C+ | B+ | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终结Ⅱ | 攻击生命低于30%的敌方时,暴击率、暴击创伤提升25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能组
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙人掌魔精*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 享用着微尘的魔精集群,贪吃又爱撒娇。 它们贪得无厌,痛饮仙人掌汁水直至酩酊大醉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3428 | C | C | B+ | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唬吓姿态 | 生命值低于30%时,抗暴率提升30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能组
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杰克巨兔*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 头上长有巨大鹿角的兔型魔镜。 最早目击记录可追溯到1829年万圣节。 整个八十年代最疯狂的万圣节,我们都记得它。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3031 | B+ | B+ | B+ | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
杰克蹦
|
受到的伤害不会大于自身30%生命
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
顽固
|
每损失10%的生命,受到伤害降低5%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能组
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO.1
墓园的霸主*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 令人闻风丧胆的墓园之主。
在它面前,珍宝与钻石都不过是最平庸的供品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6484 | A | C+ | B+ | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终结Ⅱ | 攻击生命低于30%的敌方时,暴击率、暴击创伤提升25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能组
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙人掌魔精*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 享用着微尘的魔精集群,贪吃又爱撒娇。 它们贪得无厌,痛饮仙人掌汁水直至酩酊大醉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8435 | C | C | B+ | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唬吓姿态 | 生命值低于30%时,抗暴率提升30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能组
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO.2
墓园的霸主*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 令人闻风丧胆的墓园之主。
在它面前,珍宝与钻石都不过是最平庸的供品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6484 | A | C+ | B+ | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终结Ⅱ | 攻击生命低于30%的敌方时,暴击率、暴击创伤提升25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能组
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙人掌魔精*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 享用着微尘的魔精集群,贪吃又爱撒娇。 它们贪得无厌,痛饮仙人掌汁水直至酩酊大醉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8435 | C | C | B+ | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唬吓姿态 | 生命值低于30%时,抗暴率提升30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能组
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杰克巨兔*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 头上长有巨大鹿角的兔型魔镜。 最早目击记录可追溯到1829年万圣节。 整个八十年代最疯狂的万圣节,我们都记得它。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7538 | B+ | B+ | B+ | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
杰克蹦
|
受到的伤害不会大于自身30%生命
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
顽固
|
每损失10%的生命,受到伤害降低5%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能组
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















