1-12 餐前甜点
是否为二级目录:
故事
厄险
灯光之下,鲜血是最好的助燃剂与开胃菜。 | |||||||
推荐等级 | Lv 11 | 消耗 | 10细胞活性 | ||||
通关要求 | |||||||
✦ | 击败全部敌人 | ||||||
✦ | 10回合内胜利 | ||||||
|
掉落一览
| |||||||
|
✦✦掉落
|
常规掉落
| ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
|
60
|
固定
|
概率
|
概率
|
概率
|
概率
|
概率
| |
灯光之下,鲜血是最好的助燃剂与开胃菜。 | |||||||
推荐等级 | Lv 28 | 消耗 | 12细胞活性 | ||||
通关要求 | |||||||
✦ | 击败全部敌人 | ||||||
✦ | 12回合内胜利 | ||||||
|
附加条件
| |||||||
|
[敌方]唯有灵感能够破除坚盾
|
受到的非克制伤害降低30%
| ||||||
|
[全体]灵感跃于空气之中
|
克制攻击时,造成伤害提升20%
| ||||||
|
掉落一览
| |||||||
|
✦掉落
|
常规掉落
| ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
|
60
|
大概率
|
概率
|
概率
|
概率
|
概率
|
概率
| |
是否为二级目录:
故事
厄险
No. 1
暴力乔尔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 推崇与渴望着暴力的人类挑战者。 奖金?名声?还是喝彩?这些跟我有什么关系?我只想揍歪他们的鼻子! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1700 | B | B | B+ | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能组
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暴力丹尼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 推崇与渴望着暴力的人类挑战者。 对手光是看到他硕大的身躯就害怕得发抖,这让丹尼既自傲又沮丧。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1700 | B | B | B+ | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能组
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯奈德 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 重塑之手的同伴。 小心她的枪,你已经见识过它们的厉害。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2592 | A+ | A+ | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能组
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1
暴力乔尔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 推崇与渴望着暴力的人类挑战者。 奖金?名声?还是喝彩?这些跟我有什么关系?我只想揍歪他们的鼻子! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2612 | B | B | B+ | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
被动技能
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
挑战者
|
攻击暴击时,使敌方激情-1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能组
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暴力丹尼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 推崇与渴望着暴力的人类挑战者。 对手光是看到他硕大的身躯就害怕得发抖,这让丹尼既自傲又沮丧。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2612 | B | B | B+ | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
被动技能
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
挑战者
|
攻击暴击时,使敌方激情-1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能组
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯奈德 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 重塑之手的同伴。 小心她的枪,你已经见识过它们的厉害。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4512 | A+ | A+ | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
被动技能
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
以生存之名
|
释放至终的仪式后,激情+1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
以生存之名Ⅱ
|
进入战斗时,吸血率提升10%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能组
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||































