トリックスター
是否为二级目录:
是否为二级目录:
| 类型 | 名称 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||
| 主动技 | 1 | クロウラッシュ | 对范围内的敌人给予100%攻击力的伤害 5回合,对象的防御力-15%(可重复5次) | 4 | 4 | |||
| ◆ | ||||||||
| 2 | 狂乱の虐殺 | 无视(防御,受到伤害减少,保护) 对1只敌人造成160%攻击力的伤害 对象的HP越低,伤害越高 | 5 | 4 | ||||
| 被动技 | 1 | 殺戮快感 | 挑衅状态,攻击命中时自身攻击力+20%(可重复5次) | |||||
| 2 | 脅威感知 | 受到攻击时,此回合自身的攻击力-15%,回避率+40%(可以重复) | ||||||
| 3 | 狂乱 | 最后一击杀后,3回合内自身的暴击率+15%,行动力+25%(可以重复) | ||||||
是否为二级目录:
| 地域 | Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 暴击率 | 命中率 | 回避率 | 行動力 | 火抵抗 | 水抵抗 | 雷抵抗 | ア1 | ア2 | パ1 |
| 3-8 | 37 | 10000 | 500 | 800 | 15% | 250% | 40% | 4.2 | 15% | 15% | 15% | 1 | 1 | 1 |






