尼奥斯
天子详情
![]() | 名称 | 属性 | 初始星级 | 类型 | 技能限定 | 技能类型 | ||||
水 | 5星 | 辅助型 | 加速类 减速类 | |||||||
NS技能 | ![]() | 对目标施加2460点伤害,在10秒内随机赋予1个友军技能量表充能量+51.2% | ||||||||
![]() | 对目标造成2472点伤害,在2回合期间随机赋予2个友军技能量表充能量+51.2% | |||||||||
SS技能 | ![]() | 随机对2个敌人造成3759点伤害,且2回合期间对目标技能量表充能速度-60.4%, 2回合期间对随机3个友军的技能冷却时间-1秒 | ||||||||
![]() | 随机对3个敌人造成3859点伤害,且2回合期间对目标技能量表充能速度-60.4%, 2回合期间对随机5个友军的技能冷却时间-1秒 | |||||||||
DS技能 | ![]() | 随机对2个敌人造成6398点伤害,除自己外的全体友军技能计量+20%&20秒,技能计量充电速度+20%6 | ||||||||
![]() | 随机对3个敌人造成6728点伤害,除自己外的全体友军技能计量+30%&20秒,技能计最充电速度+30% | |||||||||
|
Leader技能
|
![]() | 水属性盟友的技能量表充电速度+10% | ||||||||
![]() | 水属性盟友的技能量表充电速度+15% | |||||||||
天子图绘
天子评价













