莫妮卡
是否为二级目录:
SS
SS圣诞
SS(未出)
SS圣王(未出)
S

| 主动技能 | ||||
| 技能1 | 【BP3/威力E】 攻撃/近/直接/敵単体(突) 攻撃命中時、対象昏迷(確率中) | |||
| 技能2 | 【BP7/威力C】 攻撃/近/直接/敵単体(突) 攻撃命中時、対象麻痹(確率中/効果4回合) | |||
| 技能3 | 【BP12/威力SS】 攻撃/近/直接/敵単体(突) | |||
| 被动技能 | ||||
| LV01习得 | [回合開始時]自身挑衅状态(効果中/効果4ターン) | |||
| LV10习得 | [HP満時]受到伤害减少(効果中) | |||
| LV30习得 | 回避敌人攻击(確率小) | |||

| 主动技能 | ||||
| 技能1 | 【BP5/威力D】 攻撃/近/直接/敵単体(突) | |||
| 技能2 | 【BP8/威力B】 攻撃/近/直接/敵単体(突) | |||
| 技能3 | 【BP12/威力SS】 攻撃/近/直接/敵単体(突)[特効:不死] | |||
| 被动技能 | ||||
| LV01习得 | Critical攻撃伤害上升(効果大) | |||
| LV10习得 | 攻撃命中時自身敏捷上升(確率中/効果大) | |||
| LV30习得 | 攻撃伤害上升(効果大) | |||

| 主动技能 | ||||
| 技能1 | 【BP4/威力D】 攻撃/近/直接/敵単体(突) | |||
| 技能2 | 【BP7/威力C】 攻撃/遠/間接/快速/敵単体(突+陽) | |||
| 技能3 | 【BP16/威力A】 攻撃/遠/間接/敵全体(突+熱) | |||
| 被动技能 | ||||
| LV01习得 | 攻撃命中時自身敏捷上升(率中/効果大) | |||
| LV10习得 | 攻撃伤害上升(効果中) | |||
| LV30习得 | Weak攻撃伤害上升(効果大) | |||

| 主动技能 | ||||
| 技能1 | 【BP5/威力C】 攻撃/近/直接/敵単体(突+斬) | |||
| 技能2 | 【BP8/威力A】 攻撃/近/直接/敵単体(突) 攻撃命中時、対象即死(確率小) | |||
| 技能3 | 【BP14/威力SSS】 攻撃/近/直接/敵単体(突) 攻撃命中時、対象即死(確率中) | |||
| 被动技能 | ||||
| LV01习得 | [回合開始時]自身のBP回復(+2) | |||
| LV10习得 | [HP満時]造成的伤害上升(効果特大) | |||
| LV30习得 | 攻撃伤害上升(効果大) | |||

| 主动技能 | ||||
| 技能1 | 【BP4/威力D】 攻撃/近/直接/敵単体(突) | |||
| 技能2 | 【BP11/威力C】 攻撃/遠/間接/敵全体(突) | |||
| 技能3 | 【BP14/威力SS】 攻撃/近/直接/敵単体(突) | |||
| 被动技能 | ||||
| LV01习得 | [回合开始时]自身HP回復(確率中/効果中) | |||
| LV10习得 | 攻撃命中時自身敏捷上升(確率中/効果中) | |||
| LV30习得 | 减少受到的伤害(効果小) | |||
是否为二级目录:

是否为二级目录:




