典韦
![]() | 刺客 | 品质 | 属性 | 职业 | 位置 |
| 典韦 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| hp | sp: | 攻击力 | 防御力 | 回复力 | 速度 |
| 2295 | 208 | 1410 | 668 | 0 | 132 |
| 连击率 | 反击率 | 会心率 | 毒抗 | 眩晕抵抗 | 沉默抵抗 |
| 5% | 0% | 5% | 5% | 0% | 5% |
技能1![]() | 对1名敌人进行2次威力50%(75%)的暗属性攻击 SP:28 EP:18 CT:35 | ||||
技能2![]() | 对1名敌人进行3次威力34%(50%)的暗属性攻击,追加效果--1秒(3秒)内,使敌方处于沉默状态 SP:34 EP:28 CT:55 | ||||
技能3![]() | 对1名敌人进行3次威力67%(100%)的暗属性攻击,特性--吸收攻击伤害的10% SP:32 EP:23 CT:45 | ||||
必杀![]() | 对全体敌人进行4次威力250%的暗属性攻击,追加效果--20秒内,使敌方暗属性耐性下降15% CT:100 | ||||













