琳恩
4星
![]() | 正统派的魔法使 琳恩 | 星级:4星 | 武器:法杖 属性:风 | ||||
| 生命 1764 | 物攻 246 | 魔攻 297 | 物防 172 | 魔防 206 | 敏捷 69 | 灵巧 73 | 幸运 73 |
| 技能1 | ![]() | 对一个敌人造成113%的风属性魔法伤害 | |||||
| 技能2 | ![]() | 所有敌人造成129%风属性魔法伤害,小幅降低物理攻击,持续10秒,冷却16秒 | |||||
| 技能3 | ![]() | 对一个敌人造成161%的风属性魔法伤害,中等魔法防御降低,持续12秒,冷却15秒 | |||||
| 必杀 | ![]() | 对全体敌人造成208%的风属魔法性伤害 | |||||
| 特性 | ![]() | 风属性攻击提高7% | |||||
![]() | 雪景 琳恩 | 星级:4星 | 武器:法杖 属性:水 | ||||
| 生命 1746 | 物攻 244 | 魔攻 300 | 物防 170 | 魔防 205 | 敏捷 70 | 灵巧 74 | 幸运 72 |
| 技能1 | ![]() | 对一名敌人造成113%的水属性魔法伤害 | |||||
| 技能2 | ![]() | 对一名敌人造成179%的水属性魔法伤害,CD13秒 | |||||
| 技能3 | ![]() | 对全体敌人造成129%的水属性魔法伤害并减少其魔法攻击力,持续10秒,CD16秒 | |||||
| 必杀 | ![]() | 对全体敌人造成208%的风属魔法性伤害 | |||||
| 特性 | ![]() | 魔法攻击力提高6% | |||||
3星
![]() | 唯一的女性队员 琳恩 | 星级:3星 | 武器:法杖 属性:风 属性:土 | ||||
| 生命 1588 | 物攻 222 | 魔攻 267 | 物防 155 | 魔防 185 | 敏捷 69 | 灵巧 73 | 幸运 73 |
| 技能1 | ![]() | 对一名敌人造成113%的土属性魔法伤害 | |||||
| 技能2 | ![]() | 对全体敌人造成142%的土属性魔法伤害,冷却17秒 | |||||
| 技能3 | ![]() | 对一名敌人造成162%的土属性魔法伤害,我方全体队友魔法攻击提升,持续10秒,冷却18秒 | |||||
| 必杀 | ![]() | 对所有敌人造成208%的风属性魔法伤害 | |||||
| 特性 | ![]() | 土属性的攻击提升6% | |||||
![]() | 不会放过女性之敌 琳恩 | 星级:3星 | 武器:法杖 属性:风 | ||||
| 生命 1572 | 物攻 220 | 魔攻 270 | 物防 153 | 魔防 184 | 敏捷 70 | 灵巧 74 | 幸运 72 |
| 技能1 | ![]() | 对一名敌人造成113%的风属性魔法伤害 | |||||
| 技能2 | ![]() | 对全体敌人造成129%的风属性魔法伤害,并(少量)降低敌人物攻,CD18秒 | |||||
| 技能3 | ![]() | 对一名敌人造成162%风属性魔法伤害,并(中量)降低敌人敏捷,CD17秒 | |||||
| 必杀 | ![]() | 对全体敌人造成252%的风属性魔法伤害 | |||||
| 特性 | ![]() | 风属性攻击增加6% | |||||



























