约翰(光)
![]() 约翰Johan | 属性 | 星级 | 体力 | 攻击 | 防御 | 速度 | |
| 光属性 | 三星 | 880 | 129 | 127 | 98 | ||
| 主动1 | ![]() | 攻击单体敌人,45%概率[嘲讽]对象1回合 大招能量+108 2/3/4/5/6级:大招能量获得+20%/伤害+10%/大招能量+30%/伤害+10%/debuff效果发动概率+10% | |||||
| 主动2 | ![]() | 攻击所有敌人,40%概率减少对象[攻击力] 冷却:4回合 大招能量+156 2/3/4/5/6级:伤害+10%/debuff效果发动概率+10%/伤害+10%/效果持续时间+1回合/冷却-1回合 | |||||
| 被动1 | ![]() | 速度+3 2/3/4/5/6级:速度+2/速度+2/速度+2/速度+2/速度+4 | |||||
| 被动2 | ![]() | 对暗属性敌军造成的属性伤害+5% 2/3/4/5/6级:属性伤害+2%/属性伤害+2%/属性伤害+2%/属性伤害+2%/属性伤害+7% | |||||
| 必杀技 | ![]() | 攻击单体敌人,2回合增加自身[攻击力] 蓝耗:3 2/3/4/5/6级:伤害+10%/伤害+10%/效果持续时间+1回合/伤害+10%/所需蓝耗-1 | |||||









