通用
![]() 1技能 | 主武器 全部 | 技能类型 被动技 | MP消耗 0 | HP消耗 0 | 道具消耗 0 |
| 技能品质 白色 | 对象/目标 自己 | 技能CD / | 祭祀商人 | ||
| 通过缓解精神和身体压力来增强身体弹性,HP恢复(刻度)+5 | |||||
![]() 2技能 | 主武器 全部 | 技能类型 被动技 | MP消耗 0 | HP消耗 0 | 道具消耗 0 |
| 技能品质 白色 | 对象/目标 自己 | 技能CD / | 祭祀商人 | ||
| 将花费更多的东西,最大体重+200 | |||||
![]() 3技能 | 主武器 全部 | 技能类型 主动技 | MP消耗 10 | HP消耗 0 | 道具消耗 0 |
| 技能品质 白色 | 对象/目标 自己 | 技能CD 1s | 祭祀商人 | ||
| 随机传送技能(代替传送顺序) | |||||
![]() 4技能 | 主武器 全部 | 技能类型 被动技 | MP消耗 0 | HP消耗 0 | 道具消耗 0 |
| 技能品质 白色 | 对象/目标 自己 | 技能CD / | 祭祀商人 | ||
| 通过提高装甲水平来提高装甲,护甲+1 | |||||
![]() 5技能 | 主武器 全部 | 技能类型 被动技 | MP消耗 0 | HP消耗 0 | 道具消耗 0 |
| 技能品质 白色 | 对象/目标 自己 | 技能CD / | 祭祀商人 | ||
| 通过增强近战攻击来提高准确性,近距离精度+1 | |||||
![]() 6技能 | 主武器 全部 | 技能类型 被动技 | MP消耗 0 | HP消耗 0 | 道具消耗 0 |
| 技能品质 白色 | 对象/目标 自己 | 技能CD / | 祭祀商人 | ||
| 通过增加远程精通来提高命中率,远程命中+1 | |||||
![]() 7技能 | 主武器 全部 | 技能类型 被动技 | MP消耗 0 | HP消耗 0 | 道具消耗 0 |
| 技能品质 白色 | 对象/目标 自己 | 技能CD / | 祭祀商人 | ||
| 通过增加魔法攻击的技能来提高命中率,魔法准确度+1 | |||||
![]() 8技能 | 主武器 全部 | 技能类型 被动技 | MP消耗 0 | HP消耗 0 | 道具消耗 0 |
| 技能品质 白色 | 对象/目标 自己 | 技能CD / | 祭祀商人 | ||
| 改善近距离攻击的伤害,近距离伤害+1 | |||||
![]() 9技能 | 主武器 全部 | 技能类型 被动技 | MP消耗 0 | HP消耗 0 | 道具消耗 0 |
| 技能品质 白色 | 对象/目标 自己 | 技能CD / | 祭祀商人 | ||
| 增加远程攻击的伤害,远程伤害+1 | |||||
![]() 10技能 | 主武器 全部 | 技能类型 被动技 | MP消耗 0 | HP消耗 0 | 道具消耗 0 |
| 技能品质 白色 | 对象/目标 自己 | 技能CD / | 祭祀商人 | ||
| 提高魔法攻击的伤害,魔法伤害+1 | |||||
![]() 11技能 | 主武器 全部 | 技能类型 被动技 | MP消耗 0 | HP消耗 0 | 道具消耗 0 |
| 技能品质 绿色 | 对象/目标 自己 | 技能CD / | 祭祀商人 | ||
| 敌人对技能攻击的抵抗力增强,技能抗性+10 | |||||
![]() 12技能 | 主武器 全部 | 技能类型 被动技 | MP消耗 0 | HP消耗 0 | 道具消耗 0 |
| 技能品质 绿色 | 对象/目标 自己 | 技能CD / | 祭祀商人 | ||
| HP max增加,最大生命值+150 | |||||
![]() 13技能 | 主武器 全部 | 技能类型 被动技 | MP消耗 0 | HP消耗 0 | 道具消耗 0 |
| 技能品质 绿色 | 对象/目标 自己 | 技能CD / | 祭祀商人 | ||
| MP最大值增加,最大MP +50 | |||||
![]() 14技能 | 主武器 全部 | 技能类型 被动技 | MP消耗 0 | HP消耗 0 | 道具消耗 0 |
| 技能品质 绿色 | 对象/目标 自己 | 技能CD / | 祭祀商人 | ||
| 增加对爆击的抵抗力,暴击伤害+ 5% | |||||
![]() 15技能 | 主武器 全部 | 技能类型 被动技 | MP消耗 0 | HP消耗 0 | 道具消耗 0 |
| 技能品质 绿色 | 对象/目标 自己 | 技能CD / | 祭祀商人 | ||
| 增加对爆击的抵抗力,击伤害+ 5% | |||||
![]() 16技能 | 主武器 全部 | 技能类型 被动技 | MP消耗 0 | HP消耗 0 | 道具消耗 0 |
| 技能品质 绿色 | 对象/目标 自己 | 技能CD / | 祭祀商人 | ||
| 命中增加,+1 | |||||
![]() 17技能 | 主武器 全部 | 技能类型 被动技 | MP消耗 0 | HP消耗 0 | 道具消耗 0 |
| 技能品质 绿色 | 对象/目标 自己 | 技能CD / | 祭祀商人 | ||
| 所有伤害都会增加,所有伤害+1 | |||||
![]() 18技能 | 主武器 全部 | 技能类型 被动技 | MP消耗 0 | HP消耗 0 | 道具消耗 0 |
| 技能品质 蓝色 | 对象/目标 自己 | 技能CD / | 祭祀商人 | ||
| 增加暴击敌人的机会,暴击+ 5% | |||||
![]() 19技能 | 主武器 全部 | 技能类型 被动技 | MP消耗 0 | HP消耗 0 | 道具消耗 0 |
| 技能品质 蓝色 | 对象/目标 自己 | 技能CD / | 祭祀商人 | ||
| 武器技能已经提高,可以增加命中率,命中+3 | |||||
![]() 20技能 | 主武器 全部 | 技能类型 被动技 | MP消耗 0 | HP消耗 0 | 道具消耗 0 |
| 技能品质 蓝色 | 对象/目标 自己 | 技能CD / | 祭祀商人 | ||
| 锐化和挥舞敏捷动作,以提高逃避敌人攻击的能力,近距离闪避+3远距离闪避+3 魔法闪避+3 | |||||
![]() 21技能 | 主武器 全部 | 技能类型 被动技 | MP消耗 0 | HP消耗 0 | 道具消耗 0 |
| 技能品质 蓝色 | 对象/目标 自己 | 技能CD / | 祭祀商人 | ||
| 武器维护得到改善,导致伤害增加,武器伤害+4 | |||||
![]() 22技能 | 主武器 全部 | 技能类型 被动技 | MP消耗 0 | HP消耗 0 | 道具消耗 0 |
| 技能品质 蓝色 | 对象/目标 自己 | 技能CD / | 祭祀商人 | ||
| 您有能力抵抗混乱。增加对声名狼藉的敌人的伤害,额外的混沌目标伤害+5 | |||||
![]() 23技能 | 主武器 全部 | 技能类型 被动技 | MP消耗 0 | HP消耗 0 | 道具消耗 0 |
| 技能品质 红色 | 对象/目标 自己 | 技能CD / | 祭祀商人 | ||
| STR增加, STR +3 | |||||
![]() 24技能 | 主武器 全部 | 技能类型 被动技 | MP消耗 0 | HP消耗 0 | 道具消耗 0 |
| 技能品质 红色 | 对象/目标 自己 | 技能CD / | 制作 | ||
| DEX增加,DEX +3 | |||||
![]() 25技能 | 主武器 全部 | 技能类型 被动技 | MP消耗 0 | HP消耗 0 | 道具消耗 0 |
| 技能品质 红色 | 对象/目标 自己 | 技能CD / | 制作 | ||
| INT递增, INT +3 | |||||
![]() 26技能 | 主武器 全部 | 技能类型 被动技 | MP消耗 0 | HP消耗 0 | 道具消耗 0 |
| 技能品质 红色 | 对象/目标 自己 | 技能CD / | 制作 | ||
| AGI增加,AGI +3 | |||||
![]() 27技能 | 主武器 全部 | 技能类型 被动技 | MP消耗 0 | HP消耗 0 | 道具消耗 0 |
| 技能品质 红色 | 对象/目标 自己 | 技能CD / | 制作 | ||
| WIS增加, WIS +3 | |||||
![]() 28技能 | 主武器 全部 | 技能类型 被动技 | MP消耗 0 | HP消耗 0 | 道具消耗 0 |
| 技能品质 红色 | 对象/目标 自己 | 技能CD / | 制作 | ||
| CON增加,CON +3 | |||||
![]() 29技能 | 主武器 全部 | 技能类型 被动技 | MP消耗 0 | HP消耗 0 | 道具消耗 0 |
| 技能品质 红色 | 对象/目标 自己 | 技能CD / | 制作 | ||
| 死亡后,所有健康都会恢复并复活。 | |||||
![]() 30技能 | 主武器 全部 | 技能类型 被动技 | MP消耗 0 | HP消耗 0 | 道具消耗 0 |
| 技能品质 红色 | 对象/目标 自己 | 技能CD / | 制作 | ||
| 耐眩晕性增加,耐眩晕+ 5% | |||||
![]() 31技能 | 主武器 全部 | 技能类型 被动技 | MP消耗 0 | HP消耗 0 | 道具消耗 0 |
| 技能品质 红色 | 对象/目标 自己 | 技能CD / | 制作 | ||
| 抵抗运动干扰的能力增强,保持电阻+ 5% | |||||
![]() 32技能 | 主武器 全部 | 技能类型 被动技 | MP消耗 0 | HP消耗 0 | 道具消耗 0 |
| 技能品质 紫色 | 对象/目标 自己 | 技能CD / | / | ||
| 药水治疗效果增强,药水回复+10 | |||||
![]() 33技能 | 主武器 全部 | 技能类型 被动技 | MP消耗 0 | HP消耗 0 | 道具消耗 0 |
| 技能品质 紫色 | 对象/目标 自己 | 技能CD / | / | ||
| 增加PvP伤害减少,PvP伤害减免+5 | |||||
![]() 34技能 | 主武器 全部 | 技能类型 被动技 | MP消耗 0 | HP消耗 0 | 道具消耗 0 |
| 技能品质 紫色 | 对象/目标 自己 | 技能CD / | / | ||
| PvP伤害增加,对战伤害+5 | |||||





































