米迦勒(一周年)
立绘 | 资料 | ||||||
![]() |
姓名
|
米迦勒(一周年)
| |||||
|
稀有度
|
![]() | ||||||
|
角色类型
|
![]() | ||||||
|
象征
|
| ||||||
|
类型
|
圣者 | ||||||
|
攻击类型
|
物理攻击 | ||||||
|
射程
|
1
| ||||||
|
移动力
| |||||||
|
CV
| |||||||
|
SD角色
| |||||||
![]() | |||||||
入手方法 | |||||||
【1st Anniversary Party】卡池抽取 | |||||||
属性数据(MAX值为在等级110、好感度MAX、强化面板全解放,记忆之书全满时的属性数据) | |||||||
生命值 |
物理攻击
|
物理防御
|
魔法攻击
|
魔法抵抗
|
技巧值
| ||
16064 |
1120
|
494
|
/
|
461
|
/
| ||
技能 | |||||||||||||
图标 | 种类 | 冷却 | 范围 | 射程 | 消耗 | ||||||||
![]() | 主动 | - | 3格 | 自身 | - | ||||||||
技能效果(LV3) | 自身中心范围3格以内的所有敌方单位解除2个强化效果,物攻/魔攻-15%(2回合)。 | ||||||||||||
技能效果(LV4) | 自身中心范围3格以内的所有敌方单位解除2个强化效果,物攻/魔攻-20%(2回合)。 | ||||||||||||
技能效果(LV5) | 自身中心范围3格以内的所有敌方单位解除2个强化效果,物攻/魔攻-25%(2回合)。 | ||||||||||||
技能效果(LV6) | 自身中心范围3格以内的所有敌方单位解除2个强化效果,物攻/魔攻-30%(2回合)。 | ||||||||||||
![]() | 被动 | - | - | - | - | ||||||||
技能效果 | 自身单位的技能伤害+5%。 | ||||||||||||
![]() | 被动 | - | - | - | - | ||||||||
技能效果 | 我方回合战斗时、战斗前、敌方单位的伤害耐性-10%。
行动结束时、自身中心范围2格以内的所有我方单位主将、副将各自回复最大HP的8%。 | ||||||||||||





圣者
物理攻击


